Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 125

Тема: FIA Формула 1 Сезон-2007

  1. #91
    Консультант "Стилиссимо" Аватар для Филиппа
    Регистрация
    06.11.2002
    Сообщений
    1,486
    Спасибо
    я - 8; мне - 12
    Corsa, большое спасибо! *Norah J. Fawkes*)

  2. #92
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    Пятница 7/09/2007
    Первая свободная практика
    Место Пилот Команда Время Отставание
    1 К.Райкконен Ferrari 1'22"446 + 0'00"000
    2 Ф.Масса Ferrari 1'22"590 + 0'00"144
    3 Л.Хэмильтон McLaren 1'22"618 + 0'00"172
    4 Ф.Алонсо McLaren 1'22"840 + 0'00"394
    5 Н.Росберг Williams 1'23"472 + 0'01"026
    6 Д.Баттон Honda 1'23"668 + 0'01"222
    7 Д.Физикелла Renault 1'23"671 + 0'01"225
    8 Р.Кубица BMW-Sauber 1'23"703 + 0'01"257
    9 Н.Хайдфельд BMW 1'23"886 + 0'01"440
    10 Я.Трулли Toyota 1'23"965 + 0'01"519
    11 Х.Ковалайнен Renault 1'24"076 + 0'01"630
    12 Р.Баррикелло Honda 1'24"564 + 0'02"118
    13 Т.Сато Super Aguri 1'24"587 + 0'02"141
    14 М.Уэббер RedBull 1'24"595 + 0'02"149
    15 Р.Шумахер Toyota 1'24"660 + 0'02"214
    16 А.Вурц Williams 1'24"689 + 0'02"243
    17 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'24"694 + 0'02"248
    18 Д.Култхард RedBull 1'24"810 + 0'02"364
    19 А.Сутиль Spyker 1'25"130 + 0'02"684
    20 С.Феттель Torro Rosso 1'25"439 + 0'02"993
    21 С.Ямамото Spyker 1'25"448 + 0'03"002
    22 В.Льюцци Torro Rosso 1'25"762 + 0'03"316

    Вторая свободная практика
    Место Пилот Команда Время Отставание
    1 Ф.Алонсо McLaren 1'22"386 + 0'00"000
    2 Л.Хэмильтон McLaren 1'23"209 + 0'00"823
    3 Д.Физикелла Renault 1'23"584 + 0'01"198
    4 Р.Кубица BMW-Sauber 1'23"599 + 0'01"213
    5 Н.Росберг Williams 1'23"679 + 0'01"293
    6 Ф.Масса Ferrari 1'23"722 + 0'01"336
    7 Н.Хайдфельд BMW 1'23"821 + 0'01"435
    8 К.Райкконен Ferrari 1'23"833 + 0'01"447
    9 Х.Ковалайнен Renault 1'23"848 + 0'01"462
    10 А.Вурц Williams 1'23"881 + 0'01"495
    11 Я.Трулли Toyota 1'23"919 + 0'01"533
    12 Р.Шумахер Toyota 1'23"922 + 0'01"536
    13 Д.Баттон Honda 1'24"137 + 0'01"751
    14 М.Уэббер RedBull 1'24"328 + 0'01"942
    15 Р.Баррикелло Honda 1'24"462 + 0'02"076
    16 Д.Култхард RedBull 1'24"605 + 0'02"219
    17 Т.Сато Super Aguri 1'25"328 + 0'02"942
    18 С.Феттель Torro Rosso 1'25"429 + 0'03"073
    19 А.Сутиль Spyker 1'25"531 + 0'03"145
    20 В.Льюцци Torro Rosso 1'25"567 + 0'03"181
    21 С.Ямамото Spyker 1'25"863 + 0'03"477
    22 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'26"021 + 0'03"635

    Суббота 8.09.2007
    Третья свободная практика
    Место Пилот Команда Время Отставание
    1 Ф.Алонсо McLaren 1'22"054 + 0'00"000
    2 Л.Хэмильтон McLaren 1'22"200 + 0'00"146
    3 Ф.Масса Ferrari 1'22"615 + 0'00"561
    4 Н.Хайдфельд BMW 1'22"855 + 0'00"801
    5 Р.Кубица BMW-Sauber 1'23"287 + 0'01"233
    6 Н.Росберг Williams 1'23"454 + 0'01"400
    7 А.Вурц Williams 1'23"596 + 0'01"542
    8 Я.Трулли Toyota 1'23"672 + 0'01"618
    9 Х.Ковалайнен Renault 1'23"672 + 0'01"618
    10 М.Уэббер RedBull 1'23"708 + 0'01"654
    11 Д.Баттон Honda 1'23"803 + 0'01"749
    12 Р.Баррикелло Honda 1'23"830 + 0'01"776
    13 С.Феттель Torro Rosso 1'23"853 + 0'01"799
    14 Д.Физикелла Renault 1'23"877 + 0'01"823
    15 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'23"942 + 0'01"888
    16 Т.Сато Super Aguri 1'24"022 + 0'01"968
    17 Д.Култхард RedBull 1'24"055 + 0'02"001
    18 Р.Шумахер Toyota 1'24"167 + 0'02"113
    19 В.Льюцци Torro Rosso 1'24"208 + 0'02"154
    20 К.Райкконен Ferrari 1'24"442 + 0'02"388
    21 С.Ямамото Spyker 1'24"736 + 0'02"682
    22 А.Сутиль Spyker 1'24"943 + 0'02"889

    Офицальная квалификация.
    Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
    1 Ф.Алонсо McLaren 1'21"718 1'21"356 1'21"997
    2 Л.Хэмильтон McLaren 1'21"956 1'21"746 1'22"034
    3 Ф.Масса Ferrari 1'22"309 1'21"993 1'22"549
    4 Н.Хайдфельд BMW-Sauber 1'23"107 1'22"446 1'23"174
    5 К.Райкконен Ferrari 1'22"673 1'22"369 1'23"183
    6 Р.Кубица BMW-Sauber 1'23"088 1'22"400 1'23"446
    7 Х.Ковалайнен Renault 1'23"505 1'23"134 1'24"102
    8 Н.Росберг Williams 1'23"333 1'22"748 1'24"382
    9 Я.Трулли Toyota 1'23"724 1'23"107 1'24"555
    10 Д.Баттон Honda 1'23"639 1'23"021 1'25"165
    11 М.Уэббер RedBull 1'23"575 1'23"166
    12 Р.Баррикелло Honda 1'23"474 1'23"176
    13 А.Вурц Williams 1'23"739 1'23"209
    14 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'23"646 1'23"274
    15 Д.Физикелла Renault 1'23"559 1'23"325
    16 С.Феттель Torro Rosso 1'23"578 1'23"351
    17 Т.Сато Super Aguri 1'23"749
    18 Р.Шумахер Toyota 1'23"787
    19 В.Льюцци Torro Rosso 1'23"886
    20 Д.Култхард RedBull 1'24"019
    21 А.Сутиль Spyker 1'24"699
    22 С.Ямамото Spyker 1'25"084
    Love of my Life.....

  3. #93
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    9.09.2007
    ГРАН-ПРИ
    Пилоты Команды Время Пит-стоп
    1 Ф. Алонсо Макларен 1:18:37.806 2
    2 Л. Хэмилтон Макларен 6.062 2
    3 К. Райкконен Феррари 27.325 1
    4 Н. Хайдфельд БМВ 56.662 2
    5 Р. Кубица БМВ 1:00.558 2
    6 Н. Росберг Уильямс 1:05.810 1
    7 Х. Ковалайнен Рено 1:06.751 2
    8 Д. Баттон Хонда 1:12.168 1
    9 М. Уэббер Ред Булл 1:15.879 1
    10 Р. Баррикелло Хонда 1:16.958 1
    11 Я. Трулли Тойота 1:17.736
    12 Д. Физикелла Рено + 1 круг 1
    13 А. Вурц Уильямс + 1 круг 1
    14 Э. Дэвидсон Супер Агури + 1 круг 1
    15 Р. Шумахер Тойота + 1 круг 1
    16 Т. Сато Супер Агури + 1 круг 1
    17 В. Льюцци Торо Россо + 1 круг 1
    18 С. Феттель Торо Россо + 1 круг 2
    19 А. Сутиль Спайкер + 1 круг 2
    20 С. Ямамото Спайкер + 1 круг 2
    21 Ф. Масса Феррари out
    22 Д. Култхард Ред Булл out 2

    Вот интересно! Почему же не ехали феррари сегодня? ))
    Love of my Life.....

  4. #94
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    14.09.2007-16.09.2007
    ГРАН ПРИ БЕЛЬГИИ
    СПА.СПА-ФРАНКАШАМ.

    Место положения: Спа -Франкошам. Бельгия.
    Дата открытия: 1924 год
    Зрителей:70.000 тыс

    ТРАССА:


    Длина трассы:306 км. 812.м
    Количество кругов:44 круга
    Длина круга:6 км 973 м.

    Поул позишн: правосторонний.
    Вэб - сайт трассы:www.spafrancorchamps.be

    Лучший поулпозишн:Jarno Trulli (Renault) - 1:56.232
    Лучший круг в гонке:Kimi Räikkönen (McLaren) - 1:45.108

    Топ-3 сезона 2004:
    1. Kimi Räikkönen (McLaren) - 1:32:35.274
    2. Michael Schumacher (Ferrari) +3 secs
    3. Rubens Barrichello (Ferrari) +4 secs


    Все победители за последние 10 лет:
    2005-Kimi Räikkönen (McLaren)
    2004 - Kimi Räikkönen (McLaren)
    2002 - Michael Schumacher (Ferrari)
    2001 - Michael Schumacher (Ferrari)
    2000 - Mika Häkkinen (McLaren)
    1999 - David Coulthard (McLaren)
    1998 - Damon Hill (Jordan)
    1997 - Michael Schumacher (Ferrari)
    1996 - Michael Schumacher (Ferrari)
    1995 - Michael Schumacher (Benetton)
    Love of my Life.....

  5. #95
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    Пятница 15.09.2007

    Пилоты Команды Время Разница круг
    1 К. Райкконен Феррари 1:47.339 16
    2 Л. Хэмилтон Макларен 1:47.881 +0:00.542 19
    3 Ф. Алонсо Макларен 1:47.994 +0:00.655 17
    4 Н. Хайдфельд БМВ 1:48.052 +0:00.713 20
    5 Н. Росберг Уильямс 1:48.372 +0:01.033 18
    6 Р. Кубица БМВ 1:48.605 +0:01.266 20
    7 А. Вурц Уильямс 1:48.920 +0:01.581 20
    8 Я. Трулли Тойота 1:48.994 +0:01.655 19
    9 Х. Ковалайнен Рено 1:49.138 +0:01.799 22
    10 Д. Баттон Хонда 1:49.330 +0:01.991 22
    11 Д. Физикелла Рено 1:49.380 +0:02.041 25
    12 Р. Шумахер Тойота 1:49.548 +0:02.209 21
    13 М. Уэббер Ред Булл 1:49.894 +0:02.555 23
    14 Д. Култхард Ред Булл 1:49.931 +0:02.592 19
    15 Р. Баррикелло Хонда 1:50.264 +0:02.925 22
    16 С. Феттель Торо Россо 1:50.482 +0:03.143 27
    17 Т. Сато Супер Агури 1:50.640 +0:03.301 16
    18 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:50.648 +0:03.309 20
    19 А. Сутиль Спайкер 1:50.768 +0:03.429 22
    20 В. Льюцци Торо Россо 1:51.628 +0:04.289 12
    21 С. Ямамото Спайкер 1:52.379 +0:05.040 21
    22 Ф. Масса Феррари +

    2 свободная практика
    Пилоты Команды Время Разница круг
    1 Ф. Алонсо Макларен 1:46.654 29
    2 Л. Хэмилтон Макларен 1:46.765 +0:00.111 29
    3 Ф. Масса Феррари 1:46.953 +0:00.299 27
    4 К. Райкконен Феррари 1:47.166 +0:00.512 26
    5 Я. Трулли Тойота 1:47.491 +0:00.837 33
    6 Р. Шумахер Тойота 1:47.946 +0:01.292 34
    7 Д. Физикелла Рено 1:48.086 +0:01.432 30
    8 М. Уэббер Ред Булл 1:48.271 +0:01.617 29
    9 Р. Кубица БМВ 1:48.279 +0:01.625 37
    10 Х. Ковалайнен Рено 1:48.567 +0:01.913 38
    11 Н. Хайдфельд БМВ 1:48.606 +0:01.952 36
    12 Н. Росберг Уильямс 1:48.840 +0:02.186 32
    13 Д. Култхард Ред Булл 1:48.883 +0:02.229 17
    14 Д. Баттон Хонда 1:48.919 +0:02.265 29
    15 Р. Баррикелло Хонда 1:49.364 +0:02.710 31
    16 А. Вурц Уильямс 1:49.393 +0:02.739 28
    17 С. Ямамото Спайкер 1:49.697 +0:03.043 32
    18 С. Феттель Торо Россо 1:49.720 +0:03.066 34
    19 Т. Сато Супер Агури 1:50.168 +0:03.514 23
    20 А. Сутиль Спайкер 1:50.399 +0:03.745 24
    21 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:50.542 +0:03.888 24
    22 В. Льюцци Торо Россо 1:50.866 +0:04.212 9

    Суббота 15.09.2007
    Свободная практика 3
    1 К. Райкконен Феррари 1:46.137 17
    2 Ф. Масса Феррари 1:46.388 +0:00.251 17
    3 Ф. Алонсо Макларен 1:46.507 +0:00.370 10
    4 Л. Хэмилтон Макларен 1:46.782 +0:00.645 14
    5 Х. Ковалайнен Рено 1:47.065 +0:00.928 13
    6 Я. Трулли Тойота 1:47.218 +0:01.081 11
    7 Н. Росберг Уильямс 1:47.251 +0:01.114 16
    8 Н. Хайдфельд БМВ 1:47.359 +0:01.222 16
    9 Р. Шумахер Тойота 1:47.454 +0:01.317 19
    10 М. Уэббер Ред Булл 1:47.527 +0:01.390 15
    11 Д. Физикелла Рено 1:47.564 +0:01.427 16
    12 Д. Баттон Хонда 1:47.767 +0:01.630 18
    13 Д. Култхард Ред Булл 1:47.806 +0:01.669 10
    14 С. Феттель Торо Россо 1:47.838 +0:01.701 19
    15 А. Вурц Уильямс 1:47.902 +0:01.765 16
    16 Т. Сато Супер Агури 1:48.129 +0:01.992 16
    17 В. Льюцци Торо Россо 1:48.163 +0:02.026 21
    18 А. Сутиль Спайкер 1:48.348 +0:02.211 18
    19 Р. Баррикелло Хонда 1:48.528 +0:02.391 16
    20 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:48.955 +0:02.818 16
    21 С. Ямамото Спайкер 1:49.179 +0:03.042 14
    22 Р. Кубица БМВ +
    Love of my Life.....

  6. #96
    Группа удаления Аватар для Corsa
    Регистрация
    06.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    585
    Спасибо
    я - 0; мне - 0

    Grand Prix of Belgium - 16 September 2007 - Qualifying

    Pos. Driver Team Tires Time
    1 K. Räikkönen Ferrari 1:45.994
    2 F. Massa Ferrari 1:46.011
    3 F. Alonso McLaren 1:46.091
    4 L. Hamilton McLaren 1:46.406
    5 R. Kubica BMW 1:47.334
    6 N. Rosberg Williams 1:47.334
    7 N. Heidfeld BMW 1:47.409
    8 M. Webber Red Bull 1:47.524
    9 J. Trulli Toyota 1:47.798
    10 H. Kovalainen Renault 1:48.505
    11 G. Fisichella Renault 1:46.603
    12 R. Schumacher Toyota 1:46.618
    13 D. Coulthard Red Bull 1:46.800
    14 J. Button Honda 1:46.955
    15 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:47.115
    16 A. Wurz Williams 1:47.394
    17 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:47.581
    18 R. Barrichello Honda 1:47.954
    19 T. Sato Super Aguri 1:47.980
    20 A. Sutil Spyker F1 1:48.044
    21 A. Davidson Super Aguri 1:48.199
    22 S. Yamamoto Spyker F1 1:49.577

  7. #97
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    16.09.2007
    ГРАН-ПРИ
    Пилоты Команды Время Пит-стоп
    1 К. Райкконен Феррари 1:20:39.066 2
    2 Ф. Масса Феррари 4.6 2
    3 Ф. Алонсо Макларен 14.3 2
    4 Л. Хэмилтон Макларен 23.6 2
    5 Н. Хайдфельд БМВ 51.8 2
    6 Н. Росберг Уильямс 76.8 2
    7 М. Уэббер Ред Булл 80.6 2
    8 Х. Ковалайнен Рено 85.1 1
    9 Р. Кубица БМВ 85.6 2
    10 Р. Шумахер Тойота 88.5 1
    11 Я. Трулли Тойота + 1 круг 2
    12 В. Льюцци Торо Россо + 1 круг 1
    13 Р. Баррикелло Хонда + 1 круг 1
    14 А. Сутиль Спайкер + 1 круг 2
    15 Т. Сато Супер Агури + 1 круг 2
    16 Э. Дэвидсон Супер Агури + 1 круг 1
    17 С. Ямамото Спайкер + 1 круг 2
    18 Д. Баттон Хонда out 2
    19 А. Вурц Уильямс out 3
    20 Д. Култхард Ред Булл out 1
    21 С. Феттель Торо Россо out 2
    22 Д. Физикелла Рено out
    Love of my Life.....

  8. #98
    Старожил Аватар для Norah J. Fawkes
    Регистрация
    15.03.2003
    Сообщений
    1,460
    Спасибо
    я - 1; мне - 7
    Я пропустила.(((( Было что-нибудь интересное?

  9. #99
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    Norah J. Fawkes
    Ничего интересного! простая гонка спокойная.

    К вечеру подготовимся к новой))
    Love of my Life.....

  10. #100
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    28.09.2007-30.09.2007
    ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ
    ФУДЖИ.
    ДЕБЮТ ТРАССЫ!!! Впервые в Истории ЧМ!!

    ТРАССА:


    Пятница 28.09.2007
    1 Свободная практика
    Пилоты Команды Время Разница круг
    1 К. Райкконен Феррари 1:19.119 26
    2 Ф. Масса Феррари 1:19.498 +0:00.379 27
    3 Ф. Алонсо Макларен 1:19.667 +0:00.548 24
    4 Л. Хэмилтон Макларен 1:19.807 +0:00.688 27
    5 Н. Росберг Уильямс 1:20.058 +0:00.939 26
    6 Р. Кубица БМВ 1:20.297 +0:01.178 26
    7 А. Вурц Уильямс 1:20.411 +0:01.292 24
    8 Я. Трулли Тойота 1:20.483 +0:01.364 32
    9 А. Сутиль Спайкер 1:20.516 +0:01.397 29
    10 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:20.601 +0:01.482 22
    11 Р. Баррикелло Хонда 1:20.686 +0:01.567 24
    12 Х. Ковалайнен Рено 1:20.718 +0:01.599 27
    13 Н. Хайдфельд БМВ 1:20.728 +0:01.609 26
    14 В. Льюцци Торо Россо 1:20.808 +0:01.689 29
    15 Р. Шумахер Тойота 1:20.828 +0:01.709 28
    16 Д. Физикелла Рено 1:20.851 +0:01.732 23
    17 Т. Сато Супер Агури 1:21.186 +0:02.067 15
    18 М. Уэббер Ред Булл 1:21.437 +0:02.318 18
    19 Д. Баттон Хонда 1:21.541 +0:02.422 22
    20 С. Феттель Торо Россо 1:21.854 +0:02.735 18
    21 Д. Култхард Ред Булл 1:22.436 +0:03.317 18
    22 С. Ямамото Спайкер 1:22.902 +0:03.783 17

    2 свободная практика
    Пилоты Команды Время Разница круг
    1 Л. Хэмилтон Макларен 1:18.734 38
    2 Ф. Алонсо Макларен 1:18.948 +0:00.214 34
    3 Ф. Масса Феррари 1:19.483 +0:00.749 36
    4 Я. Трулли Тойота 1:19.711 +0:00.977 35
    5 К. Райкконен Феррари 1:19.714 +0:00.980 29
    6 Х. Ковалайнен Рено 1:19.789 +0:01.055 40
    7 Д. Физикелла Рено 1:19.926 +0:01.192 39
    8 Д. Култхард Ред Булл 1:19.949 +0:01.215 33
    9 Р. Шумахер Тойота 1:19.969 +0:01.235 40
    10 Р. Кубица БМВ 1:20.069 +0:01.335 45
    11 М. Уэббер Ред Булл 1:20.069 +0:01.335 35
    12 А. Вурц Уильямс 1:20.233 +0:01.499 37
    13 Н. Росберг Уильямс 1:20.270 +0:01.536 43
    14 Д. Баттон Хонда 1:20.336 +0:01.602 44
    15 Н. Хайдфельд БМВ 1:20.462 +0:01.728 36
    16 А. Сутиль Спайкер 1:20.736 +0:02.002 37
    17 Р. Баррикелло Хонда 1:20.889 +0:02.155 33
    18 В. Льюцци Торо Россо 1:20.985 +0:02.251 44
    19 С. Феттель Торо Россо 1:20.997 +0:02.263 38
    20 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:21.007 +0:02.273 34
    21 С. Ямамото Спайкер 1:21.305 +0:02.571 38
    22 Т. Сато Супер Агури 1:21.352 +0:02.618 3
    Love of my Life.....

  11. #101
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    Суббюота 29.09.2007
    ИДЁТ СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ!
    3 ПРАКТИКА ОТМЕНЕНА НА ЧАС

    3 свободная практика
    1 А. Вурц Уильямс 1:32.746 3
    2 Н. Росберг Уильямс 1:34.758 +0:02.012 3
    3 Я. Трулли Тойота 1:36.150 +0:03.404 3
    4 Ф. Алонсо Макларен + 2
    5 Р. Баррикелло Хонда + 2
    6 Д. Баттон Хонда + 2
    7 Д. Култхард Ред Булл + 1
    8 Э. Дэвидсон Супер Агури + 1
    9 Д. Физикелла Рено + 1
    10 Л. Хэмилтон Макларен + 1
    11 Н. Хайдфельд БМВ + 1
    12 Х. Ковалайнен Рено + 1
    13 Р. Кубица БМВ + 1
    14 В. Льюцци Торо Россо + 1
    15 Ф. Масса Феррари + 1
    16 Т. Сато Супер Агури + 2
    17 Р. Шумахер Тойота + 2
    18 А. Сутиль Спайкер + 1
    19 С. Феттель Торо Россо + 1
    20 М. Уэббер Ред Булл + 1
    21 С. Ямамото Спайкер + 1
    22 К. Райкконен Феррари + 0

    ОФИЦАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
    1 Л. Хэмилтон Макларен 1:25.368 30
    2 Ф. Алонсо Макларен 1:25.438 27
    3 К. Райкконен Феррари 1:25.516 29
    4 Ф. Масса Феррари 1:25.765 29
    5 Н. Хайдфельд БМВ 1:25.505 30
    6 Н. Росберг Уильямс 1:26.728 33
    7 Д. Баттон Хонда 1:26.913 31
    8 М. Уэббер Ред Булл 1:26.914 29
    9 С. Феттель Торо Россо 1:26.973 33
    10 Р. Кубица БМВ 1:27.225 33

    11 Д. Физикелла Рено 1:26.003 17
    12 Х. Ковалайнен Рено 1:26.232 17
    13 Д. Култхард Ред Булл 1:26.247 21
    14 Я. Трулли Тойота 1:26.253 21
    15 В. Льюцци Торо Россо 1:26.948 22
    16 Р. Шумахер Тойота 10

    17 Р. Баррикелло Хонда 1:27.323 10
    18 А. Вурц Уильямс 1:27.454 10
    19 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:27.564 10
    20 А. Сутиль Спайкер 1:28.628 10
    21 Т. Сато Супер Агури 1:28.792 10
    22 С. Ямамото Спайкер 1:29.668 10
    Love of my Life.....

  12. #102
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    30.09.2007
    1 Л. Хэмилтон Макларен 2:34.579 1
    2 Х. Ковалайнен Рено 8.377 1
    3 К. Райкконен Феррари 9.478 3
    4 Д. Култхард Ред Булл 20.297 1
    5 Д. Физикелла Рено 38.864 1
    6 Ф. Масса Феррари 49.042 4
    7 Р. Кубица БМВ 49.285 2
    8 А. Сутиль Спайкер 1:00.129 1
    9 В. Льюцци Торо Россо 1:20.622 2
    10 Р. Баррикелло Хонда 1:28.342 2
    11 Д. Баттон Хонда + 1 круг 1
    12 С. Ямамото Спайкер + 1 круг 2
    13 Я. Трулли Тойота + 1 круг 2
    14 Н. Хайдфельд БМВ + 2 круг 1
    15 Т. Сато Супер Агури + 2 круг 4
    16 Р. Шумахер Тойота out 4
    17 Э. Дэвидсон Супер Агури out 1
    18 Н. Росберг Уильямс out 2
    19 С. Феттель Торо Россо out 2
    20 М. Уэббер Ред Булл out 1
    21 Ф. Алонсо Макларен out 1
    22 А. Вурц Уильямс out 1

    Замечательный Гран-при! В дождевых услових. Жаль только первые 15 кругов под машиной безопасности прошли но затем было на что посмотреть!
    Фернандо Алонсо донервнечился и вмазался на полной в стену трассы за 20 кругов до финиша разнеся свой Макларен в пух и прах.
    Умничка Льюис Хэмильтон всю гонку провёл идеально - хотя в одном моменте чуть не стал жертвой аварии.
    Победа Льюиса делает его практически новым чемпоном мира. До титула осталось всего 8 очков в 2 гонках. И это сенсация сезона!
    Темнокожий британец станет чемпионом мира в первый же сезон!
    Кими и Фил не угадали с резиной на старте и всю гонку пробивались на верх и даже на подиум!
    Гонка ознаменовалось превыми очками Спайкера.

    Кими и Фил подписали новый контракт на сезон-2008 с Феррари. А вот в Макларене есть место пока тока для Льюиса. И он желает чтобы Нандо ушел из команды.
    Love of my Life.....

  13. #103
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    5.10.2007-7.10.2007
    ГРАН-ПРИ КИТАЯ

    Место положения: Шанхай. Китай.
    Количество зрителей: 200.000 тысяч.
    Дата открытия: 2004 год.
    ТРАССА:


    Длина круга: 5.451 км / 3.387 миль
    Рекорд круга: 1.32,238 (М. Шумахер - 2004)
    Длина трассы: 56 кругов - 305.256 км / 189.686 миль
    Направление движения: по часовой стрелке
    Поул-позишн: справа
    Официальный сайт: www.f1china.com.cn

    2005 - Поул-позишн: Ф. Алонсо ("Рено") - 1.34,080
    2005 - Лучший круг: К. Райкконен ("Макларен") - 1.33,242
    ТОП-3 СЕЗОНА 2007
    1 М. Шумахер (GER) Феррари 1:37:32.747 2
    2 Ф. Алонсо (ESP) Рено 3.121 2
    3 Д. Физикелла (ITA) Рено 44.197 2

    Все победители за 2 года:
    2006- М. Шумахер ( Феррари )
    2005 - Фернандо Алонсо ("Рено")
    2004 - Рубенс Баррикелло ("Феррари")

    Пянтица 5.10.2007
    1 Свободная практика
    Пилоты Команды Время Разница круг
    1 К. Райкконен Феррари 1:37.024 24
    2 Ф. Алонсо Макларен 1:37.108 +0:08.163 18
    3 Ф. Масса Феррари 1:37.128 +0:08.183 21
    4 Л. Хэмилтон Макларен 1:37.210 +0:08.265 20
    5 Н. Росберг Уильямс 1:38.707 +0:09.762 23
    6 Р. Кубица БМВ 1:38.055 +0:09.110 23
    7 Я. Трулли Тойота 1:38.208 +0:09.263 30
    8 Д. Физикелла Рено 1:38.217 +0:09.272 16
    9 К. Накаджима Уильямс 1:38.270 +0:09.325 30
    10 Н. Хайдфельд БМВ 1:38.445 +0:09.500 13
    11 Х. Ковалайнен Рено 1:38.551 +0:09.606 17
    12 Р. Шумахер Тойота 1:38.661 +0:09.716 23
    13 Д. Култхард Ред Булл 1:38.700 +0:09.755 25
    14 Д. Баттон Хонда 1:38.942 +0:09.997 18
    15 Р. Баррикелло Хонда 1:28.945 +0:00.000 22
    16 Т. Сато Супер Агури 1:39.238 +0:10.293 23
    17 В. Льюцци Торо Россо 1:39.497 +0:10.552 22
    18 М. Уэббер Ред Булл 1:39.535 +0:10.590 23
    19 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:39.539 +0:10.594 20
    20 С. Феттель Торо Россо 1:39.898 +0:10.953 24
    21 С. Ямамото Спайкер 1:40.126 +0:11.181 27
