Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 23

Тема: Formula-1 Сезон-2011

  1. #1
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23

    Formula-1 Сезон-2011

    КОМАНДЫ СЕЗОНА

    1 Red Bull Racing
    2 McLaren Mercedes
    3 Scuderia Ferrari
    4 Mercedes GP
    5 Lotus Renault GP
    6 Williams-Cosworth
    7 Force India Mercedes
    8 Sauber Motorsport
    9 Toro Rosso Ferrari
    10 Team Lotus
    11 Hispania Racing Team (HRT)
    12 Marussia Virgin Racing

    ПИЛОТЫ ЧЕМПИОНАТА
    1. Себастьян Феттель
    (Sebastian Vettel)
    Red Bull Racing
    2. Марк Уэббер
    (Mark Webber)
    Red Bull Racing

    3. Льюис Хэмильтон
    (Lewis Hamilton)
    МcLaren Mercedes
    4. Дженсон Баттон
    (Jenson Batton)
    McLaren Mercedes

    5. Фернандо Алонсо
    (Fernando Alonso)
    Scuderia Ferrari
    6. Фелипе Масса
    (Felipe Massa)
    Scuderia Ferrari

    7. Михаэль Шумахер
    (Michael Schumacher)
    Mercedes GP
    8. Нико Росберг
    (Nico Rosberg)
    Mercedes GP

    9. Ник Хайдфельд
    (Nick Heidfeld)
    Lotus Renault GP
    10. Виталий Петров
    (Vitaly Petrov)
    Lotus Renault GP

    11. Рубенс Баррикелло
    (Rubens Barrichello)
    Williams
    12. Пастор Мальдонадо
    (Pastor Maldonado)
    Williams

    13. Адриан Сутиль
    (Adrian Sutil)
    Force India
    14. Пол ди Реста
    (Pual di Resta)
    Force India

    15. Камуи Кобаяши
    (Kamui Kobayashi)
    Sauber-Моtоrsport
    16. Серхио Перес
    (Sergio Pérez )
    Sauber-Моtоrsport

    17. Себастьян Буэми
    (Sebastien Buemi)
    Toro Rosso Ferrari
    18. Хайме Алгуерсуари
    (Jaime Alguersuari)
    Toro Rosso Ferrari


    19. Ярно Трулли
    (Jarno Trulli)
    Lotus Cosworth
    20. Хейкки Ковалайнен
    (Heikki Kovalainen)
    Lotus Cosworth

    21. Нараин Картикеян
    (Narain Karthikeyan)
    Hispania Racing Team
    22. Витантонио Льюцци
    (Vitantonio Liuzzi)
    Hispania Racing Team

    23. Тимо Глок
    (Timo Glok)
    Marussia Virgin Racing
    24. Жером Д'Амброзио
    (Jérôme D'Ambrosio)
    Marussia Virgin Racing


    КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА

    27/03 Гран-при Австралии Альберт Парк
    10/04 Гран-при Малайзии Международный автодром Сепанг
    17/04 Гран-при Китая Шанхай
    08/05 Гран-при Турции Автодром Истанбул
    22/05 Гран-при Испании Автодром Каталония
    29/05 Гран-при Монако Автодром Монако
    12/06 Гран-при Канады Автодром Жиля Вильнёва
    26/06 Гран-при Европы Городская трасса Валенсии
    10/07 Гран-при Великобритании Сильверстоун
    24/07 Гран-при Германии Нюрбургринг
    31/07 Гран-при Венгрии Хунгароринг
    28/08 Гран-при Бельгии Спа-Франкошам
    11/09 Гран-при Италии Монца
    25/09 Гран-при Сингапура Сингапур
    09/10 Гран-при Японии Сузука
    16/10 Гран-при Южной Кореи Международный автодром Кореи
    30/10 Гран-при Индии Автодром Джайпи Груп
    13/11 Гран-при ОАЭ Автодром Яс Марина
    27/11 Гран-при Бразилии Интерлагос

    Гран-при Бахрейна 11.03.-14.03 был отменён и ореентировочно перененсён на конец сезона из за нестабильной политической ситуации в Бахрейне.
    Аналогичная картина только по вине природной катастрофы нависла над Гран-при Японии. И над Гран-при ОАЭ по политическим проблемам.

    25.03.2010.-27.03.2011
    ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ.
    МЕЛЬБУРН. АЛЬБЕРТ-ПАРК
    2 ЭТАП
    Местонахождение: Альберт Парк, Мельбурн
    Часовой пояс: МСК +8
    Вместимость: 80,000
    Дебют в "Ф-1": 1996 год
    ТРАССА

    Длина круга: 5.303 км / 3.295 миль
    Длина трассы: 58 кругов - 307.574 км / 191.110 миль
    Направление движения: по часовой стрелке
    Поул-позишн: справа
    Официальный сайт: www.grandprix.com.au

    Первый победитель: 1998 - Mika Hakkinen (McLaren MP4/13-Mercedes PO 110G 3.0 V10) 1:31'45.996 hrs. 201.102 kmh
    Лучший Поул: 2004 Michael Schumacher (Ferrari F2004/Ferrari 053 V10) 1'24.408 min. 226.173 kmh
    Лучший Круг: 2004 - Michael Schumacher (Ferrari F2004/Ferrari 053 V10) 1'24:125 min. 226.933 kmh
    Абсолютный Рекорд круга: 1.24,125 (M. Шумахер - 2004)
    Последний победитель: 1 Jenson Button McLaren MP4/25-Mercedes 1:33'36.531

    ПОДИУМ СЕЗОНА-2010
    1 Jenson Button McLaren MP4/25-Mercedes 1:33'36.531 -
    2 Robert Kubica Renault R30 +12.034 -
    3 Felipe Massa Ferrari F10 +14.488


    ИСТОРИЯ ГРАН-ПРИ
    Год Дата Место Длина круга Круги Длина Трассы
    2010 28 March Melbourne 5303 58 307.574
    2009 29 March Melbourne 5303 58 307.574
    2008 16 March Melbourne 5303 58 307.574
    2007 18 March Melbourne 5303 58 307.574
    2006 2 April Melbourne 5303 57 302.271
    2005 6 March Melbourne 5303 57 302.271
    2004 7 March Melbourne 5303 58 307.574
    2003 9 March Melbourne 5303 58 307.574
    2002 3 March Melbourne 5303 58 307.574
    2001 4 March Melbourne 5303 58 307.574
    2000 12 March Melbourne 5303 58 307.574
    1999 7 March Melbourne 5303 57 302.271
    1998 8 March Melbourne 5303 58 307.574
    1997 9 March Melbourne 5302 58 307.516
    1996 10 March Melbourne 5302 58 307.516
    1995 12 November Adelaide 3780 81 306.180
    1994 13 November Adelaide 3780 81 306.180
    1993 7 November Adelaide 3780 79 298.620
    1992 8 November Adelaide 3780 81 306.180
    1991 3 November Adelaide 3780 14 52.920
    1990 4 November Adelaide 3780 81 306.180
    1989 5 November Adelaide 3780 70 264.600
    1988 13 November Adelaide 3780 82 309.960
    1987 15 November Adelaide 3780 82 309.960
    1986 26 October Adelaide 3780 82 309.960
    1985 3 November Adelaide 3780 82 309.960

    Поул Позииции
    Год Время Средняя скорость
    2010 2010 1'23.919 227.490 Sebastian Vettel Red Bull RB6 [3]/Renault RS27 2.4 V8
    2009 1'26.202 221.466 Jenson Button Brawn BGP 001 [02]/Mercedes FO108W 2.4 V8
    2008 1'26.714 220.158 Lewis Hamilton McLaren MP4/23 [04]/Mercedes FO 108T 2.4 V8
    2007 1'26.072 221.880 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 [261]/Ferrari 056 2.4 V8
    2006 1'25.229 223.994 Jenson Button Honda RA 106 [04]/Honda RA806E 2.4 V8
    2005 3'01.460 210.566 Giancarlo Fisichella Renault R25 [03]/Renault RS25 3.0 V10
    2004 1'24.408 226.173 Michael Schumacher Ferrari F2004 [234]/Ferrari 053 3.0 V10
    2003 1'27.173 218.990 Michael Schumacher Ferrari F2002B [225]/Ferrari 052 3.0 V10
    2002 1'25.843 222.392 Rubens Barrichello Ferrari F2001B [216]/Ferrari 050D 3.0 V10
    2001 1'26.892 219.707 Michael Schumacher Ferrari F2001 [208]/Ferrari 050 3.0 V10
    2000 1'30.556 210.818 Mika Hakkinen McLaren MP4/15 [01]/Mercedes FO 110J 3.0 V10
    1999 1'30.462 211.037 Mika Hakkinen McLaren MP4/14 [01]/Mercedes FO 110H 3.0 V10
    1998 1'30.069 212.069 Mika Hakkinen McLaren MP4/13/Mercedes PO 110G 3.0 V10
    1997 1'29.369 213.577 Jacques Villeneuve Williams FW19 [04]/Renault RS9 3.0 V10
    1996 1'32.371 206.636 Jacques Villeneuve Williams FW18 [02]/Renault RS8 3.0 V10
    1995 1'15.505 180.226 Damon Hill Williams FW17 [06]/Renault RS7 3.0 V10
    1994 1'16.179 178.632 Nigel Mansell Williams FW16B [06]/Renault RS6 3.5 V10
    1993 1'13.371 185.468 Ayrton Senna McLaren MP4/8 [08]/Ford HB 3.5 V8
    1992 1'13.732 184.560 Nigel Mansell Williams FW14B [11]/Renault RS4 3.5 V10
    1991 1'14.041 183.790 Ayrton Senna McLaren MP4/6 [11]/Honda RA121E 3.5 V12
    1990 1'15.671 179.831 Ayrton Senna McLaren MP4/5B [06]/Honda RA100E 3.5 V10
    1989 1'16.665 177.500 Ayrton Senna McLaren MP4/5 [07]/Honda RA109E 3.5 V10
    1988 1'17.748 175.027 Ayrton Senna McLaren MP4/4 [02]/Honda RA168E 1.5 V6T
    1987 1'17.267 176.117 Gerhard Berger Ferrari F1-87 [098]/Ferrari 033 1.5 V6T
    1986 1'18.403 173.565 Nigel Mansell Williams FW11 [06]/Honda RA166E 1.5 V6T
    1985 1'19.843 170.434 Ayrton Senna Lotus 97T [04]/Renault EF4 1.5 V6T

    Лучшие круги в гонке:
    Год Время Ср скорость гонщик команда
    2010 1'28.358 216.061 Mark Webber Red Bull RB6 [4]/Renault RS27 2.4 V8
    2009 1'27.706 217.668 Nico Rosberg Williams FW31 [03]/Toyota RVX-09 2.4 V8
    2008 1'27.418 218.358 Heikki Kovalainen McLaren MP4/23 [03]/Mercedes FO 108T 2.4 V8
    2007 1'25.235 223.978 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 [261]/Ferrari 056 2.4 V8
    2006 1'26.045 221.869 Kimi Raikkonen McLaren MP4/21 [02]/Mercedes FO108S 2.4 V8
    2005 1'25.683 222.807 Fernando Alonso Renault R25 [04]/Renault RS25 3.0 V10
    2004 1'24.125 226.933 Michael Schumacher Ferrari F2004 [234]/Ferrari 053 3.0 V10
    2003 1'27.724 217.614 Kimi Raikkonen McLaren MP4/17D [09]/Mercedes FO110M 3.0 V10
    2002 1'28'541 215.615 Kimi Raikkonen McLaren MP4/17 [03]/Mercedes FO110M 3.0 V10
    2001 1'28'214 216.415 Michael Schumacher Ferrari F2001 [208]/Ferrari 050 3.0 V10
    2000 1'31.481 208.686 Rubens Barrichello Ferrari F1-2000 [199]/Ferrari 049 3.0 V10
    1999 1'32.112 207.256 Michael Schumacher Ferrari F399 [191]/Ferrari 048 3.0 V10
    1998 1'31.649 208.303 Mika Hakkinen McLaren MP4/13/Mercedes PO 110G 3.0 V10
    1997 1'30:585 210.710 Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 [03]/Renault RS9 3.0 V10
    1996 1'33:421 204.313 Jacques Villeneuve Williams FW18 [02]/Renault RS8 3.0 V10
    1995 1'17.943 174.589 Damon Hill Williams FW17 [06]/Renault RS7 3.0 V10
    1994 1'17.140 176.407 Michael Schumacher Benetton B194 [08]/Ford Zetec-R 3.5 V8
    1993 1'15.381 180.523 Damon Hill Williams FW15C [07]/Renault RS5 3.5 V10
    1992 1'16.078 178.869 Michael Schumacher Benetton B192 [08]/Ford HB 3.5 V8
    1991 1'41.141 134.545 Gerhard Berger McLaren MP4/6 [09]/Honda RA121E 3.5 V12
    1990 1'18.203 174.009 Nigel Mansell Ferrari F1-90-2 [120]/Ferrari 037 3.5 V12
    1989 1'38.480 138.180 Satoru Nakajima Lotus 101 [01]/Judd CV 3.5 V8
    1988 1'21.216 167.553 Alain Prost McLaren MP4/4 [06]/Honda RA168E 1.5 V6T
    1987 1'20.416 169.220 Gerhard Berger Ferrari F1-87 [098]/Ferrari 033 1.5 V6T
    1986 1'20.787 168.443 Nelson Piquet Williams FW11 [05]/Honda RA166E 1.5 V6T
    1985 1'23.758 162.468 Keke Rosberg Williams FW10 [07]/Honda RA163E 1.5 V6T

    Все победители Гран При:
    2010 1:33'36.531 197.144 Jenson Button McLaren MP4/25 [03]/Mercedes FO108X 2.4 V8
    2009 1:34'15.784 195.775 Jenson Button Brawn BGP 001 [02]/Mercedes FO108W 2.4 V8
    2008 1:34'50.616 194.577 Lewis Hamilton McLaren MP4/23 [04]/Mercedes FO108T 2.4 V8
    2007 1:25'28.770 215.893 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 [261]/Ferrari 056 2.4 V8
    2006 1:34'27.870 191.990 Fernando Alonso Renault R26 [03]/Renault RS26 2.4 V8
    2005 1:24'17.336 215.167 Giancarlo Fisichella Renault R25 [03]/Renault RS25 3.0 V10
    2004 1:24'15.757 219.011 Michael Schumacher Ferrari F2004 [234]/Ferrari 053 3.0 V10
    2003 1:34'42.124 194.868 David Coulthard McLaren MP4/17D [06]/Mercedes FO110M 3.0 V10
    2002 1:35'36.792 193.011 Michael Schumacher Ferrari F2001B [215]/Ferrari 050D 3.0 V10
    2001 1:38'26.533 187.465 Michael Schumacher Ferrari F2001 [208]/Ferrari 050 3.0 V10
    2000 1:34'01.987 196.255 Michael Schumacher Ferrari F1-2000 [198]/Ferrari 049 3.0 V10
    1999 1:35'01.659 190.852 Eddie Irvine Ferrari F399 [191]/Ferrari 048 3.0 V10
    1998 1:31'45.996 201.102 Mika Hakkinen McLaren MP4/13-Mercedes PO 110G 3.0 V10
    1997 1:30'28.718 203.926 David Coulthard McLaren MP4/12 [04]/Mercedes FO 110E 3.0 V10
    1996 1:32'50.491 198.736 Damon Hill Williams FW18 [02]/Renault RS8 3.0 V10
    1995 1:49'15.946 180.226 Damon Hill Williams FW17 [06]/Renault RS7 3.0 V10
    1994 1:47'51.480 170.324 Nigel Mansell Williams FW16B [06]/Renault RS6 3.5 V10
    1993 1:43'27.476 173.183 Ayrton Senna McLaren MP4/8 [08]/Ford HB 3.5 V8
    1992 1:46'54.786 171.829 Gerhard Berger McLaren MP4/7A [10]/Honda RA122E/B 3.5 V12
    1991 24'34.899 129.170 Ayrton Senna McLaren MP4/6 [11]/Honda RA121E 3.5 V12
    1990 1:49'44.570 167.399 Nelson Piquet Benetton B190 [08]/Ford HB 3.5 V8
    1989 2:00'17.421 131.981 Thierry Boutsen Williams FW13 [03]/Renault RS01 3.5 V10
    1988 1:53'14.676 164.225 Alain Prost McLaren MP4/4 [06]/Honda RA168E 1.5 V6T
    1987 1:52'56.144 164.674 Gerhard Berger Ferrari F1-87 [098]/Ferrari 033 1.5 V6T
    1986 1:54'20.388 162.652 Alain Prost McLaren MP4/2C [05]/TAG TTE PO1 1.5 V6T
    1985 2:00'40.473 154.114 Keke Rosberg Williams FW10 [07]/Honda RA163E 1.5 V6T
    Love of my Life.....

  2. #2
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    Пятница 25.03.2011
    1 Свободная практика:
    1 Марк Уэббер (AUS) Red Bull 1:26.831 20
    2 Себастьян Феттель (GER) Red Bull +00.327 19
    3 Фернандо Алонсо (ESP) Ferrari +00.918 20
    4 Нико Росберг (GER) Mercedes GP +01.321 16
    5 Рубенс Баррикелло (BRA) Williams +01.599 24
    6 Дженсон Баттон (ENG) McLaren +01.609 29
    7 Льюис Хэмилтон (ENG) McLaren +01.652 26
    8 Михаэль Шумахер (GER) Mercedes GP +01.859 14
    9 Камюи Кобаяси (JPN) Sauber +01.894 13
    10 Виталий Петров (RUS) Renault +01.934 15
    11 Фелипе Масса (BRA) Ferrari +02.011 20
    12 Ник Хайдфельд (GER) Renault +02.097 14
    13 Адриан Сутиль (GER) Force India +02.483 19
    14 Себастьян Буэми (SUI) Toro Rosso +02.497 21
    15 Пастор Мальдонадо (VEN) Williams +02.572 24
    16 Daniel Ricciardo (AUS) Toro Rosso +02.637 23
    17 Серхио Перес (MEX) Sauber +02.812 18
    18 Нико Хюлькенберг (GER) Force India +04.171 20
    19 Хейкки Ковалайнен (FIN) Lotus +05.597 13
    20 Жером д'Амброзио (BEL) Virgin +08.451 17
    21 Тимо Глок (GER) Virgin +08.458 15
    22 Карун Чандхок (IND) Lotus 1
    23 Витантонио Льюцци (ITA) Hispania
    24 Narain Karthikeyan (IND) Hispania

    2 Свободная практика:
    1 Дженсон Баттон (ENG) McLaren 1:25.854 32
    2 Льюис Хэмилтон (ENG) McLaren +00.132 31
    3 Фернандо Алонсо (ESP) Ferrari +00.147 28
    4 Себастьян Феттель (GER) Red Bull +00.160 35
    5 Марк Уэббер (AUS) Red Bull +00.429 33
    6 Михаэль Шумахер (GER) Mercedes GP +00.736 31
    7 Фелипе Масса (BRA) Ferrari +00.935 34
    8 Серхио Перес (MEX) Sauber +01.247 39
    9 Рубенс Баррикелло (BRA) Williams +01.426 34
    10 Нико Росберг (GER) Mercedes GP +01.594 23
    11 Хайме Альгерсуари (ESP) Toro Rosso +01.671 31
    12 Виталий Петров (RUS) Renault +01.674 29
    13 Ник Хайдфельд (GER) Renault +01.682 22
    14 Себастьян Буэми (SUI) Toro Rosso +01.843 30
    15 Камюи Кобаяси (JPN) Sauber +02.241 35
    16 Paul Di Resta (SCO) Force India +02.522 33
    17 Адриан Сутиль (GER) Force India +02.729 31
    18 Пастор Мальдонадо (VEN) Williams +03.532 29
    19 Хейкки Ковалайнен (FIN) +04.975 22
    20 Ярно Трулли (ITA) Lotus +05.058 23
    21 Жером д'Амброзио (BEL) Virgin +06.252 36
    22 Тимо Глок (GER) Virgin +06.281 30
    23 Витантонио Льюцци (ITA) Hispania 1
    24 Narain Karthikeyan (IND) Hispania

    Суббота. 26.03.2011
    3 Свободная практика:
    1 Себастьян Феттель (GER) Red Bull 1:24.507 15
    2 Марк Уэббер (AUS) Red Bull +00.857 14
    3 Льюис Хэмилтон (ENG) McLaren +01.046 15
    4 Дженсон Баттон (ENG) McLaren +01.060 16
    5 Виталий Петров (RUS) Renault +01.399 18
    6 Фернандо Алонсо (ESP) Ferrari +01.614 16
    7 Камюи Кобаяси (JPN) Sauber +01.910 17
    8 Нико Росберг (GER) Mercedes GP +02.013 17
    9 Ник Хайдфельд (GER) Renault +02.239 17
    10 Михаэль Шумахер (GER) Mercedes GP +02.349 15
    11 Себастьян Буэми (SUI) Toro Rosso +02.501 17
    12 Фелипе Масса (BRA) Ferrari +02.504 15
    13 Хайме Альгерсуари (ESP) Toro Rosso +02.559 14
    14 Paul Di Resta (SCO) Force India +02.580 15
    15 Адриан Сутиль (GER) Force India +02.673 15
    16 Рубенс Баррикелло (BRA) Williams +03.561 7
    17 Серхио Перес (MEX) Sauber +03.570 9
    18 Хейкки Ковалайнен (FIN) Lotus +05.265 17
    19 Ярно Трулли (ITA) Lotus +05.496 18
    20 Тимо Глок (GER) Virgin +05.754 15
    21 Пастор Мальдонадо (VEN) Williams +05.989 5
    22 Жером д'Амброзио (BEL) Virgin +06.197 18
    23 Narain Karthikeyan (IND) Hispania +17.047 5
    24 Витантонио Льюцци (ITA) Hispania 1

    26/03/2011
    КВАЛИФИКАЦИЯ
    1 С. Феттель (GER) 1:23.529 16
    2 Л. Хэмилтон (ENG) +00.778 19
    3 М. Уэббер (AUS) +00.866 15
    4 Д. Баттон (ENG) +01.250 18
    5 Ф. Алонсо (ESP) +01.445 19
    6 В. Петров (RUS) +01.718 18
    7 Н. Росберг (GER) +01.892 17
    8 Ф. Масса (BRA) +02.070 18
    9 К. Кобаяси (JPN) +02.097 17
    10 С. Буэми (SUI) +03.537 15
    11 М. Шумахер (GER) +01.881 13
    12 Х. Альгерсуари (ESP) +02.013 11
    13 С. Перес (MEX) +02.018 9
    14 P. Di Resta (SCO) +02.649 16
    15 П. Мальдонадо (VEN) +02.678 17
    16 А. Сутиль (GER) +07.317 15
    17 Р. Баррикелло (BRA) 12
    18 Н. Хайдфельд (GER) +01.943 10
    19 Х. Ковалайнен (FIN) +03.958 10
    20 Я. Трулли (ITA) +04.046 12
    21 Т. Глок (GER) +04.562 10
    22 Ж. д'Амброзио (BEL) +05.526 8
    23 В. Льюцци (ITA) +09.449 11
    24 N. Karthikeyan (IND) +10.764 11
    Love of my Life.....

  3. #3
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    27.03.2011
    ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ

    1 С. Феттель (GER) 1:29:30.259 58
    2 Л. Хэмилтон (ENG) + 22.297 58
    3 В. Петров (RUS) + 30.560 58
    4 Ф. Алонсо (ESP) + 31.772 58
    5 М. Уэббер (AUS) + 38.171 58
    6 Д. Баттон (ENG) + 54.304 58
    7 С. Перес (MEX) + 1:05.845 58
    8 К. Кобаяси (JPN) + 1:16.872 58
    9 Ф. Масса (BRA) + 1:25.186 58
    10 С. Буэми (SUI) *at 1 lap 57
    11 А. Сутиль (GER) *at 1 lap 57
    12 P. Di Resta (SCO) *at 1 lap 57
    13 Х. Альгерсуари (ESP) *at 1 lap 57
    14 Н. Хайдфельд (GER) *at 1 lap 57
    15 Я. Трулли (ITA) *at 2 laps 56
    16 Ж. д'Амброзио (BEL) *at 4 laps 54
    17 Т. Глок (GER) *at 9 laps (NC) 49
    18 Р. Баррикелло (BRA) *at 10 laps (DNF) 48
    19 Н. Росберг (GER) *at 36 laps (DNF) 22
    20 М. Шумахер (GER) *at 39 laps (DNF) 19
    21 Х. Ковалайнен (FIN) *at 39 laps (DNF) 19
    22 П. Мальдонадо (VEN) *at 49 laps (DNF) 9

    ВОТ И СЛУЧИЛОСЬ!!! В 20 гонке в своей карьере вперые в истории Формулы-1 Российский пилот Виталий Петрров достиг подиума 3 места на гран-при Австралии благодоря правильной выбранной тактике по ходу гонки.
    Love of my Life.....

  4. #4
    Администратор, Старший модератор
    Лучший Старший модератор miXei.ru 2010
      Лучший модератор раздела "Информационные Технологии" 2008, Лучший консультант 2009, Самый полезный участник раздела "Компьютерные Игры" 2009, Лучший консультант 2009
    Аватар для CHeL
    Регистрация
    10.09.2004
    Адрес
    Питер, ЮЗ
    Сообщений
    4,286
    Записей в блоге
    4
    Спасибо
    я - 636; мне - 567
    да уж.. гонка была нервная.

  5. #5
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    Пилоты команды Sauber Серхио Перес и Камуи Кобаяси исключены из итоговой классификации «Гран-при Австралии» - первого этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2011.

    После финиша гонки стюарды дисквалифицировали команду за несоответствие болидов техническому регламенту. Дебютант «Ф-1» Перес занял в Австралии седьмое место, а Кобаяси - восьмое
    Love of my Life.....

  6. #6
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    02.04.2010-04.04.2010
    ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ
    СЕПАНГ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ.

    Местонахождение: Куала Лумпур, Малайзия
    Часовой пояс: МСК +5
    Вместимость: 100,000
    Дебют в "Ф-1": март 1999
    Длина круга: 5.543 км
    Длина трассы: 56 кругов - 310.408 км / 192.887 мили
    Направление движения: по часовой стрелке
    Поул-позишн: справа
    Официальный сайт: www.malaysiangp.com.my

    ТРАССА:


    Первый победитель: 2000 - Michael Schumacher (Ferrari F1-2000/Ferrari 049B 3.0 V10) 1:35'54.235 hrs. 194.199 kmh.
    Лучший Поул: 2004 - Michael Schumacher (Ferrari F2004/Ferrari 053 3.0 V10) 1'33.074 min. 214.397 kmh.
    Лучший круг в гонке: 2004 - Juan Pablo Montoya (Williams FW26/BMW P84 3.0 V10) 1'34.232 min. 211.782 kmh.
    Последний победитель:2010- С. Феттель (GER) Red Bull 1:33:48.412 56

    ПОДИУМ СЕЗОНА-2010
    1 С. Феттель (GER) Red Bull 1:33:48.412 56
    2 М. Уэббер (AUS) Red Bull 56
    3 Н. Росберг (GER) Mercedes GP + 20.2 56

    Все Гран-При:
    2010 5 April Sepang 5543 56 310.408
    2009 5 April Sepang 5543 31 171.833
    2008 23 March Sepang 5543 56 310.408
    2007 8 April Sepang 5543 56 310.408
    2006 19 March Sepang 5543 56 310.408
    2005 20 March Sepang 5543 56 310.408
    2004 21 March Sepang 5543 56 310.408
    2003 23 March Sepang 5543 56 310.408
    2002 17 March Sepang 5543 56 310.408
    2001 18 March Sepang 5543 55 304.865
    2000 22 October Sepang 5543 56 310.408
    1999 17 October Sepang 5542 56 310.352

    Все Поул Позиш
    2010 1'49.327 182.523 Mark Webber Red Bull RB6 [4]/Renault RS27 2.4 V8
    2009 1'35.181 209.651 Jenson Button Brawn BGP 001 [02]/Mercedes FO108W 2.4 V8
    2008 1'35.748 208.410 Felipe Massa Ferrari F2008 [267]/Ferrari 056 2.4 V8
    2007 1'35.043 209.955 Felipe Massa Ferrari F2007 [260]/Ferrari 056 2.4 V8
    2006 1'33.840 212.647 Giancarlo Fisichella Renault R26 [02]/Renault RS26 2.4 V8
    2005 3'07.672 212.694 Fernando Alonso Renault R25 [04]/Renault RS25 3.0 V10
    2004 1'33.074 214.397 Michael Schumacher Ferrari F2004 [234]/Ferrari 053 3.0 V10
    2003 1'37.044 205.611 Fernando Alonso Renault R23 [02]/Renault RS23 3.0 V10
    2002 1'35.266 209.464 Michael Schumacher Ferrari F2001B [215]/Ferrari 050D 3.0 V10
    2001 1'35.220 209.565 Michael Schumacher Ferrari F2001 [208]/Ferrari 050 3.0 V10
    2000 1'37.397 204.881 Michael Schumacher Ferrari F1-2000 [205]/Ferrari 049C 3.0 V10
    1999 1'39.688 200.136 Michael Schumacher Ferrari F399 [195]/Ferrari 048 3.0 V10

    Все Лучшие круги в гонке:
    2010 1'37.054 205.605 Mark Webber Red Bull RB6 [4]/Renault RS27 2.4 V8
    2009 1'36.641 206.483 Jenson Button Brawn BGP 001 [02]/Mercedes FO108W 2.4 V8
    2008 1'35.366 209.244 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 [04]/BMW P86/8 2.4 V8
    2007 1'36.701 206.355 Lewis Hamilton McLaren MP4/22 [05]/Mercedes FO108T 2.4 V8
    2006 1'34.803 210.487 Fernando Alonso Renault R26 [03]/Renault RS26 2.4 V8
    2005 1'35.483 208.987 Kimi Raikkonen McLaren MP4/20 [04]/Mercedes FO110R 3.0 V10
    2004 1'34.223 211.782 Juan Pablo Montoya Williams FW26 [05]/BMW P84 3.0 V10
    2003 1'36.412 206.974 Michael Schumacher Ferrari F2002B [225]/Ferrari 052 3.0 V10
    2002 1'38.049 203.518 Juan Pablo Montoya Williams FW24 [02]/BMW P82 3.0 V10
    2001 1'40.647 197.647 Mika Hakkinen McLaren MP4/16 [03]/Mercedes FO 110K 3.0 V10
    2000 1'38.543 202.498 Mika Hakkinen McLaren MP4/15 [06]/Mercedes FO 110J 3.0 V10
    1999 1'40.267 198.981 Michael Schumacher Ferrari F399 [195]/Ferrari 048 3.0 V10

    Все Победители:
    2010 1:33'48.412 198.540 Sebastian Vettel Red Bull RB6 [3]/Renault RS27 2.4 V8
    2009 55'30.622 185.730 Jenson Button Brawn BGP 001 [02]/Mercedes FO108W 2.4 V8
