Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 34 из 34

Тема: Чемпионаты Мира по Зимним Видам Спорта 2009

  1. #31
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    24.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    СПРИНТ. МУЖЧИНЫ

    1 Ола Виген Хаттестад (NOR)
    2 Йохан Хьельстад (NOR)
    3 Николай Морилов (RUS)
    4 Дарио Алонсо Колонья (SUI)
    5 Маркус Хелльнер (SWE)
    6 Алеш Разум (CZE)
    7 Анти Саарепу (EST)
    8 Фульвио Скола (ITA)
    9 Алексей Петухов (RUS)
    10 Сирил Миранда (FRA)
    11 Василий Рочев (RUS)
    12 Эндрю Ньюэлл (USA)
    13 Эмил Йонссон (SWE)
    14 Ренато Пазини (ITA)
    15 Йон Кристиан Даль (NOR)
    16 Николай Чеботко (KAZ)
    17 Фабио Пазини (ITA)
    18 Калле Лассила (FIN)
    19 Франц Геринг (GER)
    20 Йенс Арне Свартедаль (NOR)
    21 Элигиус Тамборнино (SUI)
    22 Тор-Арне Хетланд (NOR)
    23 Кристиан Зорци (ITA)
    24 Матиас Страндвалл (FIN)
    25 Петер Куммель (EST)
    26 Йозеф Венцль (GER)
    27 Юити Онда (JPN)
    28 Алекс Харви (CAN)
    29 Тобиас Фредрикссон (SWE)
    30 Филипп Видмер (CAN)

    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ
    1 Арианна Фоллис (ITA)
    2 Киккан Рэндалл (USA)
    3 Пирьо Муранен (FIN)
    4 Наталья Матвеева (RUS)
    5 Ида Ингемарсдоттир (SWE)
    6 Анна Дальберг (SWE)
    7 Шарлотта Калла (SWE)
    8 Алена Прочажкова (SVK)
    9 Марта Кристофферсен (NOR)
    10 Марит Бьорген (NOR)
    11 Наталья Коростелева (RUS)
    12 Селин Брун-Ли (NOR)
    13 Петра Майдич (SLO)
    14 Магда Генуин (ITA)
    15 Риита-Лииса Ропонен (FIN)
    16 Николь Фессель (GER)
    17 Весна Фабиан (SLO)
    18 Ольга Василенок (BLR)
    19 Клаудия Нюштад (GER)
    20 Мириам Гесснер (GER)
    21 Риикка Сарасойа (FIN)
    22 Кайя Удрас (EST)
    23 Лор Бартелеми (FRA)
    24 Кирси Пералаэ (FIN)
    25 Мануэла Хенкель (GER)
    26 Аврора Кюнэ (FRA)
    27 Катя Виснар (SLO)
    28 Мадока Нацуми (JPN)
    29 *Daria *GAIAZOVA (CAN)
    30 Каролина Вейбель (FRA)
    Love of my Life.....

  2. #32
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    25.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. МУЖЧИНЫ
    1 NORWAY (NOR) 22:48.5
    2 * *GERMANY (GER) 22:49.0 +00.50
    3 * *FINLAND (FIN) 22:49.0 +00.50
    4 * *RUSSIA (RUS) 22:50.7 +02.19
    5 * *FRANCE (FRA) 22:51.5 +03.00
    6 * *SWEDEN (SWE) 22:52.8 +04.30
    7 * *KAZAKHSTAN (KAZ) 22:54.3 +05.80
    8 * *ESTONIA (EST) 22:57.2 +08.69
    9 * *CANADA (CAN) 22:58.2 +09.69
    10 * *JAPAN (JPN) 22:58.8 +10.30
    11 * *UNITED STATES OF AMERICA (USA) Semifinale +22:48.50
    12 * *CZECH REPUBLIC (CZE) Semifinale +22:48.50
    13 * *ITALY (ITA) Semifinale +22:48.50
    14 * *POLAND (POL) Semifinale +22:48.50
    15 * *SLOVAKIA (SLO) Semifinale +22:48.50
    16 * *SWITZERLAND (SUI) Semifinale +22:48.50
    17 * *GREAT BRITAIN (GBR) Semifinale +22:48.50
    18 * *UKRAINE (UKR) Semifinale +22:48.50
    19 * *AUSTRALIA (AUS) Semifinale +22:48.50
    20 * *BELARUS (BLR) Semifinale +22:48.50
    21 * *LITHUANIA (LTU) Semifinale +22:48.50
    22 * *DENMARK Semifinale +22:48.50
    23 * *GREECE Semifinale +22:48.50

    25.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ
    1 * *FINLAND (FIN) 19:43.7
    2 * *SWEDEN (SWE) 20:03.7 +20.00
    3 * *ITALY (ITA) 20:07.5 +23.80
    4 * *JAPAN (JPN) 20:08.9 +25.20
    5 * *NORWAY (NOR) 20:31.4 +47.70
    6 * *CANADA (CAN) 20:47.3 +01:03.60
    7 * *GERMANY (GER) 20:51.7 +01:08.00
    8 * *KAZAKHSTAN (KAZ) 20:52.8 +01:09.10
    9 * *RUSSIA (RUS) 21:23.4 +01:39.70
    10 * *CZECH REPUBLIC (CZE) 21:37.9 +01:54.20
    11 * *SLOVENIA (SLO)
    11 * *UNITED STATES OF AMERICA (USA) Semifinale +19:43.70
    12 * *ESTONIA (EST) Semifinale +19:43.70
    13 * *FRANCE (FRA) Semifinale +19:43.70
    14 * *CHINA (CHN) Semifinale +19:43.70
    15 * *GREAT BRITAIN (GBR) Semifinale +19:43.70
    16 * *KYRGYZSTAN (KGZ) Semifinale +19:43.70

    26.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    ЭСТАФЕТА 4Х5 КМ ЖЕНЩИНЫ.
    1 * *FINLAND (FIN) 54:24.3
    2 * *GERMANY (GER) 54:37.3 +13.00
    3 * *SWEDEN (SWE) 54:37.7 +13.39
    4 * *NORWAY (NOR) 54:40.4 +16.09
    5 * *ITALY (ITA) 55:16.8 +52.50
    6 * *POLAND (POL) 55:36.4 +01:12.09
    7 * *JAPAN (JPN) 55:40.4 +01:16.09
    8 * *RUSSIA (RUS) 56:01.7 +01:37.39
    9 * *FRANCE (FRA) 56:04.4 +01:40.09
    10 * *BELARUS (BLR) 56:49.1 +02:24.80
    11 * *KAZAKHSTAN (KAZ) 56:55.7 +02:31.39
    12 * *UKRAINE (UKR) 57:19.1 +02:54.80
    13 * *CZECH REPUBLIC (CZE) 57:33.4 +03:09.09
    14 * *UNITED STATES OF AMERICA (USA) 57:40.7 +03:16.39
    15 * *ESTONIA (EST) 58:10.0 +03:45.70

    26.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
    КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
    1 * *JAPAN (JPN) 48:32.3
    2 * *GERMANY (GER) +48:32.3
    3 * *NORWAY (NOR) +48:35.9 +03.59
    4 * *FRANCE (FRA) +48:49.4 +17.09
    5 * *AUSTRIA (AUT) +49:37.3 +01:05.00
    6 * *CZECH REPUBLIC (CZE) +51:28.9 +02:56.59
    7 * *ITALY (ITA) +52:36.8 +04:04.50
    8 * *FINLAND (FIN) +53:31.4 +04:59.09
    9 * *ESTONIA (EST) +53:51.5 +05:19.20
    10 * *RUSSIA (RUS) +54:32.2 +05:59.89
    Love of my Life.....

  3. #33
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    27.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    ЭСТАФЕТА 4х 10 КМ. МУЖЧИНЫ
    1 * Норвегия (NOR) 1:41:50.6
    2 * Германия (GER) 1:41:53.2 +02.60
    3 * Финляндия (FIN) 1:42:34.5 +43.89
    4 * Италия (ITA) 1:43:13.0 +01:22.39
    5 * Канада (CAN) 1:43:21.9 +01:31.29
    6 * Швеция (SWE) 1:44:03.7 +02:13.10
    7 * Швейцария (SUI) 1:44:34.4 +02:43.79
    8 * Эстония (EST) 1:44:34.4 +02:43.79
    9 * Франция (FRA) 1:45:00.3 +03:09.69
    10 * Казахстан (KAZ) 1:45:35.4 +03:44.79
    11 * Россия (RUS) 1:45:55.2 +04:04.60
    12 * Чехия (CZE) 1:46:52.3 +05:01.69
    13 * США (USA) 1:47:25.5 +05:34.89
    14 * Австралия (AUS) +-1:41:50.60
    15 * Великобритания (GBR) +-1:41:50.60

    27.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Н-134
    1 Андреас Кюйттель (SUI) 141.3
    2 Мартин Шмитт (GER) 140.9
    3 Андерс Якобсен (NOR) 139.5
    4 Грегор Шлиренцауэр (AUT) 138.6
    5 Андерс Бардал (NOR) 135.8
    6 Вольфганг Лойцль (AUT) 132.3
    7 Дмитрий Васильев (RUS) 132.1
    8 Симон Амманн (SUI) 131.7
    9 Роман Куделка (CZE) 131.4
    10 Томас Моргенштерн (AUT) 130.4
    11 Матти Хаутамяки (FIN) 128.1
    12 Вилле Ларинто (FIN) 127.6
    12 Адам Малыш (POL) 127.6
    12 *Stephan *HOCKE (GER) 127.6
    15 Роберт Краньец (SLO) 125.4
    16 Мартин Кох (AUT) 124.8
    17 Михаэль Урманн (GER) 122.1
    18 Эммануэль Шедаль (FRA) 120.3
    19 Якуб Янда (CZE) 120.0
    20 Дайки Ито (JPN) 119.8
    21 Харри Олли (FIN) 119.0
    22 Денис Корнилов (RUS) 118.5
    23 *Tom *HILDE (NOR) 115.4
    24 Камил Штох (POL) 113.6
    25 Себастьян Коллоредо (ITA) 112.6
    26 *Nikolay *KARPENKO (KAZ) 112.5
    27 *Lukas *HLAVA (CZE) 111.7
    28 Михаэль Ноймайер (GER) 111.6
    28 *Volodymyr *BOSCHUK (UKR) 111.6
    30 Йохан Ремен Эвенсен (NOR) 111.2
    31 Калле Кейтури (FIN) 107.5
    32 Нориаки Касаи (JPN) 107.4
    32 *Pavel *KARELIN (RUS) 107.4
    34 *Shohhei *TOCHIMOTO (JPN) 106.2
    35 *Vitaliy *SHUMBARETS (UKR) 105.7
    36 *Johan *ERIKSON (SWE) 105.6
    37 Йерней Дамьян (SLO) 105.3
    38 Ондрей Вакулик (CZE) 102.9
    39 *Lukasz *RUTKOWSKI (POL) 102.5
    40 *Anders *JOHNSON (USA) 100.2
    41 *Vincent *DESCOMBES SEVOIE (FRA) 98.4
    42 *Alexandre *MABBOUX (FRA) 95.6
    43 Радик Шарапов (KAZ) 92.3
    44 *Ilja *ROSLIAKOV (RUS) 91.6
    45 Таканобу Окабе (JPN) 89.2
    46 *Mackenzie *BOYD-CLOWES (CAN) 85.5
    47 *Mitja *MEZNAR (SLO) 84.6
    48 Давид Лаццарони (FRA) 82.8
    49 *Aleksander *LASAROVICH (UKR) 74.6
    50 Рафал Слиж (POL)

    28.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. ГУНДЕРСЕН + Н-134
    1 *Bill *DEMONG (USA) 23:36.6
    2 *Bjoern *KIRCHEISEN (GER) 23:49.4 +12.80
    3 *Jason *LAMY CHAPPUIS (FRA) 24:08.0 +31.40
    4 *Janne *RYYNAENEN (FIN) 24:25.6 +49.00
    5 *Magnus-H. *MOAN (NOR) 24:31.7 +55.09
    6 *Alessandro *PITTIN (ITA) 24:33.6 +57.00
    7 *Tino *EDELMANN (GER) 24:34.7 +58.09
    8 *Pavel *CHURAVY (CZE) 24:35.7 +59.09
    9 *Yusuke *MINATO (JPN) 24:47.5 +01:10.90
    10 *Todd *LODWICK (USA) 24:50.1 +01:13.50
    11 *Bernhard *GRUBER (AUT) 24:54.9 +01:18.30
    12 *Jan *SCHMID (NOR) 25:04.7 +01:28.09
    13 *Mikko *KOKSLIEN (NOR) 25:11.6 +01:35.00
    14 *Francois *BRAUD (FRA) 25:12.8 +01:36.20
    15 *Petter L. *TANDE (NOR) 25:16.4 +01:39.80
    16 *Norihito *KOBAYASHI (JPN) 25:19.6 +01:43.00
    17 *Mario *STECHER (AUT) 25:21.4 +01:44.80
    18 *Marco *PICHLMAYER (AUT) 25:31.0 +01:54.40
    19 *John *SPILLANE (USA) 25:33.8 +01:57.20
    20 *Miroslav *DVORAK (CZE) 25:34.6 +01:58.00
    21 *Ronny *ACKERMANN (GER) 25:39.1 +02:02.50
    22 *Seppi *HURSCHLER (SUI) 25:43.9 +02:07.30
    23 *Taihei *KATO (JPN) 25:50.5 +02:13.90
    24 *Mitja *ORANIC (SLO) 25:52.9 +02:16.30
    25 *Daito *TAKAHASHI (JPN) 25:59.9 +02:23.30
    26 *Gasper *BERLOT (SLO) 26:04.4 +02:27.80
    27 *Joel *BIERI (SUI) 26:08.3 +02:31.70
    28 *Ronny *HEER (SUI) 26:13.9 +02:37.30
    29 *Eric *FRENZEL (GER) 26:16.2 +02:39.60
    30 *Tim *HUG (SUI) 26:21.2 +02:44.60
    31 *Ales *VODSEDALEK (CZE) 26:31.4 +02:54.80
    32 *Davide *BRESADOLA (ITA) 26:32.0 +02:55.40
    33 *Lauri *ASIKAINEN (FIN) 26:32.6 +02:56.00
    34 *Eric *CAMEROTA (USA) 26:42.3 +03:05.70
    35 *Maxime *LAHEURTE (FRA) 26:46.9 +03:10.30
    36 *Tomas *SLAVIK (CZE) 26:47.1 +03:10.50
    37 *Jason *MYSLICKI (CAN) 26:50.4 +03:13.80
    38 *Marjan *JELENKO (SLO) 26:54.6 +03:18.00
    39 *Jaakko *TALLUS (FIN) 27:01.0 +03:24.40
    40 *Kail *PIHO (EST) 27:12.6 +03:36.00
    41 *Armin *BAUER (ITA) 27:14.6 +03:38.00
    42 *Sergej *MASLENNIKOV (RUS) 27:20.0 +03:43.40
    43 *Ivan *PANIN (RUS) 27:39.2 +04:02.60
    44 *Giuseppe *MICHIELLI (ITA) 27:40.3 +04:03.70
    45 *Anton *KAMENEV (RUS) 28:06.9 +04:30.30
    46 *Volodymyr *TRACHUK (UKR) 28:08.8 +04:32.20
    47 *Christoph *BIELER (AUT) 28:13.5 +04:36.90
    48 *Niyaz *NABEEV (RUS) 28:42.5 +05:05.90
    49 *Aldo *LEETOJA (EST) 28:51.8 +05:15.20
    50 *Kaarel *NURMSALU (EST) 28:52.2 +05:15.60
    51 *Ivan *SOBOLEV (BLR) 29:11.1 +05:34.50
    52 *Karl-August *TIIRMAA (EST) 29:15.5 +05:38.90
    53 *Oleksiy *KHOMIN (UKR) 29:32.1 +05:55.50
    54 *Konstantin *SOKOLENKO (KAZ) 29:39.6 +06:03.00
    999 *Andriy *PARKHOMCHUK (UKR)
    999 *Sebastien *LACROIX (FRA)
    999 *Anssi *KOIVURANTA (FIN)
    999 *Vladimir *POLUSHIN (KAZ)

    28.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ 30 КМ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ.
    1 Юстина Ковальчик (POL) 1:16:10.6
    2 Евгения Медведева (RUS) 1:16:19.4 +08.79
    3 Валентина Шевченко (UKR) 1:16:19.9 +09.29
    4 Тереза Йохауг (NOR) 1:16:20.5 +09.89
    5 Кристин Штейра Штермер (NOR) 1:16:21.9 +11.29
    6 Риита-Лииса Ропонен (FIN) 1:16:22.8 +12.19
    7 Айно Кайса Сааринен (FIN) 1:16:27.1 +16.50
    8 Арианна Фоллис (ITA) 1:16:41.7 +31.10
    9 Марианна Лонга (ITA) 1:16:57.5 +46.89
    10 Пирьо Муранен (FIN) 1:17:24.1 +01:13.50
    11 Карин Филиппо (FRA) 1:17:49.7 +01:39.10
    12 Марта Кристофферсен (NOR) 1:17:52.4 +01:41.79
    13 Ольга Завьялова (RUS) 1:18:09.0 +01:58.39
    14 Коралин Угю (FRA) 1:18:34.1 +02:23.50
    15 Антонелла Конфортола (ITA) 1:18:38.1 +02:27.50
    16 Оксана Ятская (KAZ) 1:18:47.8 +02:37.19
    17 *Elizabeth *STEPHEN (USA) 1:18:53.4 +02:42.79
    18 Шарлотта Калла (SWE) 1:18:57.0 +02:46.39
    19 Сабина Вальбуса (ITA) 1:19:01.6 +02:51.00
    20 Юлия Чепалова (RUS) 1:19:04.7 +02:54.10
    21 Корнелия Марек (POL) 1:19:13.6 +03:03.00
    22 Морган Арритола (USA) 1:19:22.8 +03:12.19
    23 Клаудия Нюштад (GER) 1:19:29.7 +03:19.10
    24 Алена Санникова (BLR) 1:19:35.3 +03:24.69
    25 Риикка Сарасойа (FIN) 1:19:51.4 +03:40.79
    26 Анна Хааг (SWE) 1:19:52.6 +03:42.00
    27 Ли Хонгксю (CHN) 1:19:53.6 +03:43.00
    28 Селия Буржуа (FRA) 1:19:54.5 +03:43.89
    29 Лаура Орхе (ESP) 1:20:06.7 +03:56.10
    30 Светлана Малахова-Шишкина (KAZ) 1:20:12.2 +04:01.60
    31 Марина Анцыбор (UKR) 1:20:26.8 +04:16.19
    32 *Ekaterina *RUDAKOVA BULAUKA (BLR) 1:21:12.4 +05:01.79
    33 *Tatjana *JAMBAEVA (RUS) 1:21:27.7 +05:17.10
    34 Вита Якимчук (UKR) 1:21:32.0 +05:21.39
    35 *Tatjana *MANNIMA (EST) 1:21:33.2 +05:22.60
    36 Елена Коломина (KAZ) 1:21:34.7 +05:24.10
    37 *Ingvild Flugstad *OESTBERG (NOR) 1:22:35.9 +06:25.29
    38 *Xin *LI (CHN) 1:22:59.2 +06:48.60
    39 Елена Балаткова Эрбенова (CZE) 1:23:08.1 +06:57.50
    40 *Shayla *SWANSON (CAN) 1:23:36.0 +07:25.39
    41 *Natassia *DUBAREZAVA (BLR) 1:24:18.8 +08:08.19
    42 *Maja *BENEDICIC (SLO) 1:24:39.7 +08:29.10
    43 *Katherine *CALDER (NZL) 1:25:19.7 +09:09.10
    44 *Barbara *JEZERSEK (SLO) 1:25:31.3 +09:20.69
    45 *Kateryna *GRYGORENKO (UKR) 1:25:51.6 +09:41.00
    46 *Klara *MORAVCOVA (CZE) 1:26:12.7 +10:02.10
    47 *Yingcui *E (CHN) 1:26:24.5 +10:13.89
    48 *Caitlin *COMPTON (USA) 1:26:56.2 +10:45.60
    49 *Hanna *BRODIN (SWE) 1:27:25.1 +11:14.50
    50 *Paulina *MACIUSZEK (POL) 1:27:26.2 +11:15.60
    51 Ирина Терентьева (LTU) 1:29:15.2 +13:04.60
    52 *Dina *USINA (KAZ) 1:29:52.3 +13:41.69
    53 *Aimee *WATSON (AUS) 1:30:05.9 +13:55.29
    54 *Antonia *GRIGOROVA (BUL) 1:31:06.9 +14:56.29
    55 *Jaqueline *MOURAO (BRA) 1:34:12.0 +18:01.40
    56 *Olga *RESHETKOVA (KGZ) 1:35:51.3 +19:40.70
    999 *Andrea *FANCY (NZL) DNS
    999 Ольга Василенок (BLR) DNS
    999 Ивана Янечкова (CZE) DNS
    999 Сильвия Ясковеч (POL) DNS
    999 Эви Захенбахер-Штеле (GER) DNS
    999 Сара Реннер (CAN) DNS
    999 *Daria *GAIAZOVA (CAN) DNF
    999 *Kelime *AYDIN (TUR) DNF
    999 Сесиль Сторти (FRA) DNF
    999 Бритта Норгрен (SWE) DNF
    999 Вирпи Куйтунен (FIN) DNF
    999 *Mirlene *PICIN (BRA) LPD
    999 *Julia *ZAMYATINA (KGZ) LPD

    28.02.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
    1 * *AUSTRIA (AUT)
    2 * *NORWAY (NOR)
    3 * *JAPAN (JPN)
    4 * *POLAND (POL)
    5 * *CZECH REPUBLIC (CZE)
    6 * *FINLAND (FIN)
    7 * *SLOVENIA (SLO)
    8 * *FRANCE (FRA)
    9 * *RUSSIAN FEDERATION (RUS)
    10 * *GERMANY (GER)
    11 * *ITALY (ITA)
    12 * *KAZAKHSTAN (KAZ)
    Love of my Life.....

  4. #34
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    1.03.2009
    ЛИБЕРЕЦ. ЧЕХИЯ.
    ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    МАСС-СТАРТ МУЖЧИНЫ 50 КМ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

    1 Петтер Нортуг (NOR) 1:59:38.1
    2 Максим Вылегжанин (RUS) 1:59:38.8 +00.69
    3 Тобиас Ангерер (GER) 1:59:40.1 +02.00
    4 Джорджо Ди Чента (ITA) 1:59:42.1 +04.00
    5 Сергей Долидович (BLR) 1:59:43.7 +05.60
    6 Рене Зоммерфельдт (GER) 1:59:45.6 +07.50
    7 Мартин Кукал (CZE) 1:59:46.2 +08.10
    8 Теему Каттилакоски (FIN) 1:59:46.5 +08.39
    9 Венсан Виттоз (FRA) 1:59:47.2 +09.10
    10 Айвар Рехемаа (EST) 1:59:47.3 +09.19
    11 Пьетро Пиллер Коттрер (ITA) 1:59:48.0 +09.89
    12 Кристиан Зорци (ITA) 1:59:49.1 +11.00
    13 Эммануэль Жоннье (FRA) 1:59:50.7 +12.60
    14 Тони Ливерс (SUI) 1:59:51.4 +13.29
    15 Юха Лаллукка (FIN) 1:59:51.9 +13.79
    16 Иван Бабиков (CAN) 1:59:53.8 +15.69
    17 Иржи Магал (CZE) 1:59:55.6 +17.50
    18 Александр Легков (RUS) 1:59:56.6 +18.50
    19 Ремо Фишер (SUI) 1:59:57.1 +19.00
    20 Торд Асле Гьердален (NOR) 2:00:02.7 +24.60
    21 Мартин Байчичак (SVK) 2:00:02.8 +24.69
    22 Евгений Дементьев (RUS) 2:00:03.9 +25.79
    23 Жан Марк Гайяр (FRA) 2:00:19.4 +41.29
    24 Том Рейчелт (GER) 2:00:28.7 +50.60
    25 Кристиан Хоффманн (AUT) 2:00:31.1 +53.00
    26 Вилле Ноусиайнен (FIN) 2:00:59.1 +01:21.00
    27 Курдин Перл (SUI) 2:01:40.6 +02:02.50
    28 Маркус Хелльнер (SWE) 2:01:42.8 +02:04.69
    29 Кристоф Перрийя (FRA) 2:01:49.2 +02:11.10
    30 Матиас Фредрикссон (SWE) 2:02:27.3 +02:49.19
    31 Даниэль Рикардссон (SWE) 2:02:36.0 +02:57.89
    32 *Alexander *LASUTKIN (BLR) 2:03:30.4 +03:52.29
    33 Милан Шперл (CZE) 2:03:30.8 +03:52.69
    34 *Diego *RUIZ (ESP) 2:03:42.4 +04:04.29
    35 Душан Козишек (CZE) 2:04:08.5 +04:30.39
    36 *Ivan *ARTEEV (RUS) 2:05:06.5 +05:28.39
    37 *David *HOFER (ITA) 2:05:38.7 +06:00.60
    38 Матти Хейккинен (FIN) 2:06:13.3 +06:35.19
    39 *James *SOUTHAM (USA) 2:06:15.2 +06:37.10
    40 *Christopher *BUTLER (CAN) 2:07:45.6 +08:07.50
    41 *Mikhail *GUMENYAK (UKR) 2:08:28.7 +08:50.60
    42 *Veselin *TZINZOV (BUL) 2:09:08.3 +09:30.19
    43 Андрей Головко (KAZ) 2:09:21.4 +09:43.29
    44 Гарротт Куззи (USA) 2:09:34.7 +09:56.60
    45 *Roman *LEYBYUK (UKR) 2:09:35.0 +09:56.89
    46 *Michal *MALAK (SVK) 2:10:13.4 +10:35.29
    47 *Aleksandr *OSIPOV (KAZ) 2:11:17.1 +11:39.00
    48 *Wenlong *XU (CHN) 2:12:04.1 +12:26.00
    49 *Jonas *THOR OLSEN 2:12:36.9 +12:58.79
    50 *Andrew *MOCK (AUS) 2:13:40.6 +14:02.50
    51 *Olegs *MALUHINS (LAT) 2:14:29.7 +14:51.60
    52 *Callum *WATSON (AUS) 2:16:27.5 +16:49.40
    53 *Vitaliy *SHTUN (UKR) 2:17:38.3 +18:00.20
    54 *Chris *DARLINGTON (AUS) 2:20:12.3 +20:34.20
    55 *Mark *RAYMOND (AUS) 2:23:56.1 +24:18.00
    999 Каспар Кокк (EST) DNS
    999 Сергей Черепанов (KAZ) DNS
    999 Торе Руд Хофстад (NOR) DNS
    999 Андерс Содергрен (SWE) DNS
    999 *Roberto *CARCELEN (PER) DNF
    999 *Nat *ANGLEM DNF
    999 *Sergej *KUZMENKO (BLR) DNF
    999 Леонид Корниенко (BLR) DNF
    999 *Yevgeniy *VELICHKO (KAZ) DNF
    999 Иван Батори (SVK) DNF
    999 *Cesar *BAENA (VEN) LPD
    999 *Paul *GRIFFIN LPD
    999 *Ulrich *GHISLER LPD
    999 *Daniel *KUZMIN (ISR) LPD
    999 *Benjamin Keith *FALCONER (NZL) LPD
    999 *Janis *TETERIS LPD
    999 *Oeystein *SLETTEMARK LPD

    1.03.2009
    БОБСЛЕЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА
    Лейк-Плэсид (США)

    Чемпионат мира

    Четверки

    Итоговое положение

    1. США-1 (Холкомб, Олсен, Меслер, Томасевиц) - 3.37,58 (54,41+54,61+54,06+54,50)

    2. Германия-1 (Ланге, Редигер, Куске, Путце) - 3.37,58 (54,41+54,61+54,06+54,50)

    3. Латвия-1 (Мининс, Дрейскенс, Мелбардис, Дамбис) - 3.37,61 (54,33+54,62+54,08+54,52)

    4. РОССИЯ-1 (ЗУБКОВ, ОРЕШНИКОВ, ТРУНЕНКОВ, СТЕПУШКИН) - 3.38,05 (54,33+54,68+54,32+54,72)

    5. РОССИЯ-2 (АБРАМОВИЧ, ЕГОРОВ, СЕЛИВЕРСТОВ, МОИСЕЕВ) - 3.38,33 (54,69+54,76+54,26+54,62)

    1.03.2009
    СКЕЛЕТОН ЧЕМПИОНАТ МИРА
    Лейк-Плэсид (США)

    Мужчины

    Итоговое положение

    1. Штель (Швейцария) - 2.46,58 (56,16+55,33+55,09)

    2. Пенгилли (Великобритания) - 2.46,93 (56,92+55,23+54,78)

    3. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 2.47,09 (56,25+55,23+55,61)

    4. Монтгомери (Канада) - 2.47,13 (56,19+55,33+55,61)

