Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34

Тема: Чемпионаты Мира по Зимним Видам Спорта 2009

  1. #16
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    14.02.2009
    БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
    Пьонгчанг (Корея)
    СПРИНТ 7.5 км. ЖЕНЩИНЫ
    1 Кати Вильхельм (GER) 0+0 21:11.1 0.0
    2 Симона Хаусвальд (GER) 0+0 21:21.0 +9.9
    3 Ольга Зайцева (RUS) 0+0 21:38.2 +27.1
    4 Анна Булыгина (RUS) 0+0 22:04.4 +53.3
    5 Хелена Йонссон (SWE) 1+0 22:05.8 +54.7
    6 Андреа Хенкель (GER) 1+1 22:06.1 +55.0
    7 Анастасия Кузьмина (RUS) 0+1 22:18.4 +1:07.3
    8 Магдалена Нойнер (GER) 2+1 22:19.6 +1:08.5
    9 Ольга Назарова (BLR) 0+1 22:37.4 +1:26.3
    10 Садрин Байи (FRA) 1+0 22:38.1 +1:27.0
    11 Диана Расимовичуте (LTU) 1+0 22:39.8 +1:28.7
    12 Мартина Бек (GER) 0+1 22:41.1 +1:30.0
    13 Сяньин Лю (CHN) 0+1 22:45.2 +1:34.1
    14 Анна Карин Олофссон (SWE) 0+3 22:48.4 +1:37.3
    15 Валя Семеренко (UKR) 1+1 22:53.2 +1:42.1
    16 Дана Плотогеа (ROU) 0+1 22:56.5 +1:45.4
    17 Микела Понца (ITA) 0+1 23:03.4 +1:52.3
    18 Вероника Виткова (CZE) 1+1 23:04.4 +1:53.3
    19 Тора Бергер (NOR) 1+1 23:08.1 +1:57.0
    20 Ева Тофалви (ROU) 0+3 23:10.8 +1:59.7
    21 Ольга Медведцева (RUS) 1+1 23:13.4 +2:02.3
    22 *Veronika *ZVARICOVA (CZE) 0+0 23:16.6 +2:05.5
    23 Кайса Макарайнен (FIN) 1+2 23:17.1 +2:06.0
    24 Солвейг Рогстад (NOR) 0+1 23:18.4 +2:07.3
    25 Катя Халлер (ITA) 0+1 23:19.6 +2:08.5
    26 Вита Семеренко (UKR) 0+2 23:20.8 +2:09.7
    27 Анна Лебедева (KAZ) 0+1 23:24.0 +2:12.9
    28 Кадри Лехтла (EST) 0+0 23:24.8 +2:13.7
    29 *Alexandra *RUSU (ROU) 1+0 23:26.0 +2:14.9
    30 Зина Кочер (CAN) 2+1 23:26.5 +2:15.4
    31 Чуньли Ван (CHN) 1+2 23:26.8 +2:15.7
    32 Жюли Бонневи-Свендсен (NOR) 1+2 23:27.0 +2:15.9
    33 Анн Кристин Флатланд (NOR) 1+0 23:29.5 +2:18.4
    34 Оксана Хвостенко (UKR) 1+1 23:32.0 +2:20.9
    35 Вероника Новаковска (POL) 1+1 23:33.7 +2:22.6
    36 Светлана Слепцова (RUS) 0+2 23:38.4 +2:27.3
    37 Чаоцин Сун (CHN) 2+0 23:38.9 +2:27.8
    38 Елена Хрусталева (KAZ) 1+1 23:39.8 +2:28.7
    39 Магда Резлерова (CZE) 1+2 23:42.4 +2:31.3
    40 Агнешка Гржибек (POL) 1+2 23:47.7 +2:36.6
    41 Андрея Мали (SLO) 2+0 23:48.1 +2:37.0
    42 Мари Дорэн (FRA) 1+1 23:50.7 +2:39.6
    43 Наталья Левченкова (MDA) 2+2 23:57.8 +2:46.7
    44 Михаэла Пурдя (ROU) 2+1 23:58.1 +2:47.0
    45 Криста Ператонер (ITA) 1+1 24:03.1 +2:52.0
    46 Лэнни Барнс (USA) 0+0 24:04.6 +2:53.5
    47 Ирис Вальдхубер (AUT) 0+2 24:08.7 +2:57.6
    48 Сильви Бекар (FRA) 2+3 24:11.5 +3:00.4
    49 Анна Мария Нильссон (SWE) 1+3 24:12.6 +3:01.5
    50 Павлина Филипова (BUL) 1+2 24:15.0 +3:03.9
    51 Эвели Сауэ (EST) 2+1 24:15.1 +3:04.0
    52 Мари Лор Брюне (FRA) 3+1 24:19.6 +3:08.5
    53 Дарья Домрачева (BLR) 4+2 24:20.7 +3:09.6
    54 Людмила Калинчик (BLR) 0+2 24:27.0 +3:15.9
    55 Мари Лаукканен (FIN) 1+3 24:31.9 +3:20.8
    56 *Tracy *BARNES (USA) 0+1 24:34.1 +3:23.0
    57 Кристина Палка (POL) 2+2 24:40.3 +3:29.2
    58 *Laura *SPECTOR (USA) 0+2 24:41.4 +3:30.3
    59 *Sirli *HANNI (EST) 0+2 24:41.6 +3:30.5
    60 *Teija *KUNTOLA (FIN) 0+3 24:42.7 +3:31.6
    61 Селина Гаспарин (SUI) 0+4 24:49.7 +3:38.6
    62 *Anita *HAKALA (FIN) 1+3 24:50.8 +3:39.7
    63 Роберта Фиандино (ITA) 2+0 24:51.1 +3:40.0
    64 Тея Грегорин (SLO) 3+2 24:53.1 +3:42.0
    65 *Ji-Hee *MUN (KOR) 2+1 24:55.4 +3:44.3
    66 Меган Имри (CAN) 1+2 24:58.7 +3:47.6
    67 Герда Крумина (LAT) 1+2 25:00.0 +3:48.9
    68 *Natalia *PREKOPOVA (SVK) 0+1 25:00.8 +3:49.7
    69 Лилия Вайгина-Ефремова (UKR) 2+2 25:03.7 +3:52.6
    70 *Zuzana *TRYZNOVA (CZE) 1+3 25:06.3 +3:55.2
    71 *Megan *TANDY (CAN) 0+2 25:11.2 +4:00.1
    72 Мадара Лидума (LAT) 2+3 25:13.9 +4:02.8
    73 Ольга Кудряшова (BLR) 2+2 25:18.6 +4:07.5
    74 *Irina *MOZHEVITINA (KAZ) 2+2 25:21.5 +4:10.4
    75 *Andrijana *STIPANICIC (CRO) 1+1 25:28.6 +4:17.5
    76 Магдалена Гвиздон (POL) 2+3 25:31.3 +4:20.2
    77 Сандра Кейт (CAN) 0+2 25:32.7 +4:21.6
    78 *Liga *GLAZERE (LAT) 1+2 25:34.3 +4:23.2
    79 *Emma *FOWLER (GBR) 0+1 25:35.7 +4:24.6
    80 Мартина Халинарова (SVK) 2+2 25:40.0 +4:28.9
    80 *Megumi *IZUMI (JPN) 2+0 25:40.0 +4:28.9
    82 *Marina *KOVACEC (CRO) 0+0 25:45.2 +4:34.1
    83 *Viktoria *AFANASJEVA (KAZ) 1+3 25:50.1 +4:39.0
    84 *Lubomira *KALINOVA (SVK) 1+3 26:02.7 +4:51.6
    85 *Silvia *GEORGIEVA (BUL) 0+1 26:04.3 +4:53.2
    86 *Nina *KADEVA (BUL) 2+1 26:06.1 +4:55.0
    87 *Emilia *YORDANOVA (BUL) 0+3 26:29.4 +5:18.3
    88 *Uiloq *SLETTEMARK (GRL) 2+0 26:37.4 +5:26.3
    89 *Naoko *AZEGAMI (JPN) 2+4 26:38.9 +5:27.8
    90 *Alexandra *CAMENSCIC (MDA) 2+2 26:39.6 +5:28.5
    91 Элизабет Хогберг (SWE) 2+3 26:44.0 +5:32.9
    92 *Haley *JOHNSON (USA) 4+2 26:44.1 +5:33.0
    93 *Mi-Seon *KIM (KOR) 2+1 26:45.2 +5:34.1
    94 *Zanna *JUSKANE (LAT) 2+2 26:53.5 +5:42.4
    95 *Fuyuko *SUZUKI (JPN) 4+1 26:58.6 +5:47.5
    96 *In-Hee *JO (KOR) 2+2 27:07.1 +5:56.0
    97 *Alanda *SCOTT (GBR) 1+1 27:07.9 +5:56.8
    98 *Lili *DRCAR (SLO) 0+3 27:16.5 +6:05.4
    99 Сю Дон (CHN) 2+3 27:22.6 +6:11.5
    100 *Sarah *MURPHY (NZL) 1+1 27:29.9 +6:18.8
    101 *Anamarija *BRAJDIC (CRO) 1+3 27:37.2 +6:26.1
    102 *Panagiota *TSAKIRI (GRE) 2+2 27:43.1 +6:32.0
    103 *Elena *GOROHOVA (MDA) 0+2 28:05.5 +6:54.4
    104 *Kyoung-Mi *CHU (KOR) 0+2 28:09.1 +6:58.0
    105 *Amanda *LIGHTFOOT (GBR) 2+2 28:23.9 +7:12.8
    106 *Adele *WALKER (GBR) 3+3 28:26.9 +7:15.8
    107 *Victoria *PADIAL HERNANDEZ (ESP) 1+4 28:35.4 +7:24.3
    108 *Vivijana *PAPIC (CRO) 3+3 29:00.4 +7:49.3
    Love of my Life.....

  2. #17
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    14.02.2009
    БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
    Пьонгчанг (Корея)
    СПРИНТ. МУЖЧИНЫ.
    ОЛЕ -ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН СНОВА ЧЕМПИОН МИРА. 11-КРАТНЫЙ.
    1 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 1+1 24:16.5 0.0
    2 Ларс Бергер (NOR) 1+1 24:17.7 +1.2
    3 Халвард Ханеволд (NOR) 0+0 24:29.0 +12.5
    4 Александр Ус (NOR) 1+0 24:41.1 +24.6
    5 Максим Чудов (RUS) 0+0 24:45.6 +29.1
    6 Симон Фуркад (FRA) 0+1 25:06.6 +50.1
    7 Михаэль Грайс (GER) 1+1 25:10.2 +53.7
    8 Симон Эдер (AUT) 0+1 25:15.7 +59.2
    9 Симон Халленбартер (SUI) 1+0 25:28.4 +1:11.9
    10 Янец Марич (SLO) 1+0 25:35.5 +1:19.0
    11 Тим Бурк (USA) 0+2 25:36.4 +1:19.9
    12 Андрей Дериземля (UKR) 2+0 25:36.7 +1:20.2
    13 Клемен Бауэр (SLO) 3+0 25:38.5 +1:22.0
    14 Михаэль Реш (GER) 0+2 25:38.6 +1:22.1
    14 Якоб Фак (CRO) 0+1 25:38.6 +1:22.1
    16 Томаш Сикора (POL) 1+2 25:43.3 +1:26.8
    17 Доминик Ландертингер (AUT) 1+2 25:45.4 +1:28.9
    18 Мартин Фуркад (FRA) 2+0 25:48.6 +1:32.1
    19 Маркус Виндиш (ITA) 1+1 25:56.5 +1:40.0
    20 Павол Хурайт (SVK) 1+1 25:56.6 +1:40.1
    21 Магнус Йонссон (SWE) 2+0 25:58.5 +1:42.0
    22 Кристоф Штефан (GER) 1+2 25:59.6 +1:43.1
    23 Кристиан Мартинелли (ITA) 0+1 26:01.0 +1:44.5
    24 Андрей Маковеев (RUS) 0+2 26:01.5 +1:45.0
    25 Илмарс Брицис (LAT) 2+1 26:01.8 +1:45.3
    26 Маттиас Нильссон (SWE) 0+2 26:02.1 +1:45.6
    27 Кристиан Де Лоренци (ITA) 0+2 26:06.3 +1:49.8
    28 Роман Прима (UKR) 0+2 26:09.1 +1:52.6
    29 Даниэль Мезотич (AUT) 0+3 26:09.3 +1:52.8
    30 Иван Жоллер (SUI) 0+0 26:10.9 +1:54.4
    31 Сергей Новиков (BLR) 0+1 26:17.9 +2:01.4
    32 Михал Шлезингер (CZE) 1+1 26:18.8 +2:02.3
    33 Александр Червяков (KAZ) 1+0 26:21.4 +2:04.9
    34 Кин Чанг (CHN) 0+0 26:23.0 +2:06.5
    35 Александр Сыман (BLR) 0+2 26:24.2 +2:07.7
    36 Красимир Анев (BUL) 1+0 26:24.3 +2:07.8
    37 Ярослав Сокуп (CZE) 1+2 26:25.6 +2:09.1
    38 Иван Черезов (RUS) 1+0 26:26.5 +2:10.0
    39 Рене Лоран Вийермо (ITA) 2+1 26:26.7 +2:10.2
    40 *Roland *GERBACEA (ROU) 0+2 26:27.3 +2:10.8
    41 Бьорн Ферри (SWE) 2+1 26:30.5 +2:14.0
    42 Венсан Дефран (FRA) 0+2 26:42.5 +2:26.0
    43 Жан Филипп Легюлле (CAN) 2+0 26:42.6 +2:26.1
    44 Венсан Жэй (FRA) 0+1 26:46.9 +2:30.4
    45 Вячеслав Деркач (UKR) 0+3 26:47.5 +2:31.0
    46 Пааво Пуурунен (FIN) 0+2 26:51.0 +2:34.5
    47 *Marko Juhani *MÄNTTÄRI (FIN) 1+0 26:52.5 +2:36.0
    48 Евгений Устюгов (RUS) 2+1 26:53.1 +2:36.6
    49 Робин Клегг (CAN) 0+2 26:54.1 +2:37.6
    49 Зденек Витек (CZE) 0+4 26:54.1 +2:37.6
    51 *Junji *NAGAI (JPN) 1+0 26:54.2 +2:37.7
    51 Приит Викс (EST) 1+1 26:54.2 +2:37.7
    53 Рустам Валиуллин (BLR) 1+3 26:54.9 +2:38.4
    54 Александр Вольф (GER) 1+1 26:55.1 +2:38.6
    55 Тимо Антила (FIN) 2+1 27:02.2 +2:45.7
    56 Лоуэлл Бэйли (USA) 2+2 27:04.1 +2:47.6
    57 Марек Матясько (SVK) 1+2 27:07.0 +2:50.5
    58 *Russell *CURRIER (USA) 3+1 27:12.2 +2:55.7
    59 Эдгарс Пиксонс (LAT) 0+2 27:16.7 +3:00.2
    60 Татсуми Касахара (JPN) 1+1 27:18.9 +3:02.4
    61 Ченье Чжан (CHN) 0+2 27:20.7 +3:04.2
    62 Душан Симочко (SVK) 3+1 27:20.8 +3:04.3
    63 Хиденори Иса (JPN) 1+2 27:21.4 +3:04.9
    64 Томаш Голубец (CZE) 2+1 27:21.7 +3:05.2
    65 Индрек Тобрелутс (EST) 2+2 27:24.4 +3:07.9
    66 Томас Фрей (SUI) 1+2 27:25.2 +3:08.7
    67 Николай Круглов (RUS) 2+1 27:26.0 +3:09.5
    68 Роналд Лессинг (EST) 2+2 27:28.9 +3:12.4
    69 Кшиштоф Пливажик (POL) 0+2 27:29.4 +3:12.9
    70 Джереми Тила (USA) 3+1 27:29.6 +3:13.1
    71 Каури Койв (EST) 2+2 27:32.3 +3:15.8
    72 Маттиас Зиммен (SUI) 1+2 27:35.7 +3:19.2
    73 Кевин Кэйн (GBR) 1+1 27:38.8 +3:22.3
    74 Мате Казар (SVK) 2+2 27:40.2 +3:23.7
    75 Кристапс Либетис (LAT) 0+2 27:40.7 +3:24.2
    76 *Dias *KENESHEV (KAZ) 0+2 27:41.6 +3:25.1
    77 Александр Беланенко (UKR) 2+2 27:44.3 +3:27.8
    78 Жуни Киннунен (FIN) 1+0 27:49.1 +3:32.6
    79 Михаил Клетчеров (BUL) 0+2 27:54.4 +3:37.9
    80 Карл-Юхан Бергман (SWE) 2+3 27:55.1 +3:38.6
    81 *Brendan *GREEN (CAN) 3+2 28:07.1 +3:50.6
    82 *Martin *BOGDANOV (BUL) 2+1 28:07.3 +3:50.8
    83 Скотт Перраз (CAN) 2+1 28:09.2 +3:52.7
    84 Петер Докл (SLO) 1+3 28:10.6 +3:54.1
    85 *Vladimir *ILIEV (BUL) 4+0 28:15.2 +3:58.7
    86 *Evgeny *ABRAMENKO (BLR) 0+2 28:20.1 +4:03.6
    87 Херберт Кол (NED) 0+2 28:20.9 +4:04.4
    88 *Athanassios *TSAKIRIS (GRE) 1+1 28:26.9 +4:10.4
    89 *Sergey *NAUMIK (KAZ) 1+3 28:27.4 +4:10.9
    90 Вася Рупник (SLO) 3+3 28:40.1 +4:23.6
    91 Адам Квак (POL) 1+2 28:40.7 +4:24.2
    92 Себастьян Витек (POL) 1+3 28:43.2 +4:26.7
    93 *Simon *ALLANSON (GBR) 2+1 29:06.2 +4:49.7
    94 *Yan *SAVITSKIY (KAZ) 2+2 29:09.2 +4:52.7
    95 *Pedro *QUINTANA ARIAS (ESP) 0+1 29:27.4 +5:10.9
    96 *Karoly *GOMBOS (HUN) 0+4 29:30.7 +5:14.2
    97 Ин-Бок Ли (KOR) 2+2 29:34.7 +5:18.2
    98 *Darko *DAMJANOVSKI (MKD) 1+3 29:36.6 +5:20.1
    99 *Satoru *ABE (JPN) 3+2 29:38.8 +5:22.3
    100 *Zhonghai *LI (CHN) 2+3 29:50.7 +5:34.2
    101 Дамир Растич (SRB) 1+3 29:59.9 +5:43.4
    102 *Victor *PINZARU (MDA) 1+3 30:07.3 +5:50.8
    103 *Byung-Joo *PARK (KOR) 3+4 30:11.3 +5:54.8
    104 Ойстейн Слеттемарк (GRL) 4+1 30:13.9 +5:57.4
    105 *Edin *HODZIC (SRB) 1+2 30:21.5 +6:05.0
    106 *Serghei *BALAN (MDA) 1+2 30:24.6 +6:08.1
    107 *Kyung-Hee *HAN (KOR) 1+2 30:25.4 +6:08.9
    108 Марк Раймонд (AUS) 3+2 30:35.2 +6:18.7
    109 *Kristian *KRISTOFFERSEN (GRL) 1+2 30:39.4 +6:22.9
    110 *Imre *TAGSCHERER (HUN) 3+3 30:42.2 +6:25.7
    111 *Alexei *ALMOUKOV (AUS) 3+1 30:43.1 +6:26.6
    112 Миланко Петрович (SRB) 2+3 30:54.1 +6:37.6
    113 *Gjorgji *ICOSKI (MKD) 2+2 30:58.1 +6:41.6
    114 *Je-Uk *JUN (KOR) 2+3 30:58.7 +6:42.2
    115 *Pete *BEYER (GBR) 0+2 31:20.2 +7:03.7
    116 *Csaba *CSEKE (HUN) 1+2 31:25.6 +7:09.1
    117 *Janis *PLEIKSNIS (LAT) 3+5 31:46.7 +7:30.2
    118 *Nikola *JEREMIC (SRB) 0+0 31:49.2 +7:32.7
    119 *Efstathios *KIOURKENIDIS (GRE) 2+4 32:09.0 +7:52.5
    120 *Balazs *GOND (HUN) 4+1 32:09.5 +7:53.0
    Love of my Life.....

  3. #18
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    14.02.2009
    Валь Д Изее Франция.
    Чемпионат Мира по Горным Лыжам
    СЛАЛОМ. ЖЕНЩИНЫ
    1 Мария Риш (GER) 55.63 56.17 1:51.80
    2 Сарка Захробска (CZE) 55.47 57.10 1:52.57 +00.76
    3 Таня Поутиайнен (FIN) 55.91 56.98 1:52.89 +01.08
    4 Дениз Карбон (ITA) 55.95 56.95 1:52.90 +01.09
    5 Николь Гиус (ITA) 56.75 56.18 1:52.93 +01.12
    6 *Denise *FEIERABEND (SUI) 56.46 57.03 1:53.49 +01.69
    7 Ана Желусич (CRO) 56.04 57.63 1:53.67 +01.86
    8 Фанни Шмилар (GER) 56.62 57.14 1:53.76 +01.95
    9 Аня Пэрсон (SWE) 57.09 56.69 1:53.78 +01.97
    10 *Aline *BONJOUR (SUI) 56.83 57.01 1:53.84 +02.03
    11 *Sanni *LEINONEN (FIN) 55.78 58.26 1:54.04 +02.23
    12 *Anna *GOODMAN (CAN) 55.86 58.41 1:54.27 +02.47
    13 *Nastasia *NOENS (FRA) 57.06 57.23 1:54.29 +02.48
    14 *Rabea *GRAND (SUI) 56.01 58.43 1:54.44 +02.63
    15 *Frida *HANSDOTTER (SWE) 55.62 58.86 1:54.48 +02.67
    16 *Sandra *GINI (SUI) 57.42 57.38 1:54.80 +03.00
    17 Маруса Ферк (SLO) 57.26 57.94 1:55.20 +03.39
    18 Катрин Хольцл (GER) 58.42 57.47 1:55.89 +04.08
    19 Реси Стиглер (USA) 58.21 58.13 1:56.34 +04.53
    20 *Marina *NIGG (LIE) 57.56 58.90 1:56.46 +04.65
    21 *Karen *PERSYN (BEL) 58.42 59.14 1:57.56 +05.75
    22 *Jelena *LOLOVIC (SRB) 59.19 58.82 1:58.01 +06.20
    23 *Katarzyna *KARASINSKA (POL) 59.05 58.98 1:58.03 +06.22
    24 *Aleksandra *KLUS (POL) 59.15 1:00.52 1:59.67 +07.86
    25 Бриджитт Актон (CAN) 56.99 1:10.25 2:07.24 +15.43
    26 Сандрин Обер (FRA) 55.40 1:44.97 2:40.37 +48.56
    27 *Mizue *HOSHI (JPN) 59.31 59.31
    28 Сара Шлепер (USA) 59.33 59.33
    29 Ева Курфюрстова (CZE) 59.60 59.60
    30 *Macarena *SIMARI BIRKNER (ARG) 59.78 59.78
    31 Элизабет Гергл (AUT) 59.88 59.88
    32 Анна Феннингер (AUT) 1:00.37 1:00.37
    33 *Sofija *NOVOSELIC (CRO) 1:00.62 1:00.62
    34 *Agnieszka *GASIENICA DANIEL (POL) 1:00.94 1:00.94
    35 *Tii-Maria *ROMAR (FIN) 1:01.32 1:01.32
    36 *Maria Belen *SIMARI BIRKNER (ARG) 1:02.61 1:02.61
    37 *Sandra-Elena *NAREA (ROU) 1:04.42 1:04.42
    38 *Anastasiya *SKRYABINA (UKR) 1:04.60 1:04.60
    39 *Noelle *BARAHONA (CHI) 1:04.90 1:04.90
    40 *Sophia *RALLI (GRE) 1:06.02 1:06.02
    41 *Hailey *DUKE (USA) 1:07.66 1:07.66
    42 *Liene *FIMBAUERE 1:08.48 1:08.48
    43 *Tugba *DASDEMIR (TUR) 1:09.59 1:09.59
    44 *Oksana *MASHCHAKEVICH (UKR) 1:09.85 1:09.85
    45 *Lyda *FEDOTOVA (KAZ) 1:12.97 1:12.97
    46 *Szelina *HELLNER (HUN) 1:14.23 1:14.23
    47 *Jacky *CHAMOUN 1:20.18 1:20.18
    48 *Fatemeh *KIADARBANDSARI 1:21.91 1:21.91
    49 *Mitra *KALHOR 1:22.12 1:22.12
    50 *Katrine *MOLLER JENSEN 1:30.42 1:30.42
    999 *Marie-Pier *PREFONTAINE (CAN) DNS1
    999 *Chirine *NJEIM DNS1
    999 Мария Питлае-Хольмнер (SWE) DNF1
    999 Катрин Цеттель (AUT) DNF1
    999 Тереза Борссен (SWE) DNF1
    999 Михаэла Кирхгассер (AUT) DNF1
    999 Ника Флейсс (CRO) DNF1
    999 Сюзанна Риш (GER) DNF1
    999 *Nina *LOESETH (NOR) DNF1
    999 *Marie-Michele *GAGNON (CAN) DNF1
    999 Лин Лезет (NOR) DNF1
    999 *Mona *LOESETH (NOR) DNF1
    999 *Jana *GANTNEROVA (SVK) DNF1
    999 *Vanja *BRODNIK (SLO) DNF1
    999 *Barbora *LUKACOVA (SVK) DNF1
    999 *Mireia *GUTIERREZ (AND) DNF1
    999 *Matea *FERK (CRO) DNF1
    999 *Maria *KIRKOVA (BUL) DNF1
    999 *Jana *SKVARKOVA (SVK) DNF1
    999 *Sarah *JARVIS (NZL) DNF1
    999 *Nikol *KUCEROVA (CZE) DNF1
    999 *Bogdana *MATSOTSKA (UKR) DNF1
    999 *Marija *TRMCIC (SRB) DNF1
    999 *Mireia *CLEMENTE (ESP) DNF1
    999 *Zana *NOVAKOVIC (BIH) DNF1
    999 *Bianca-Andreea *NAREA (ROU) DNF1
    999 *Lizaveta *KUZMENKA (BLR) DNF1
    999 *Marija *SCHKANOVA (BLR) DNF1
    999 *Maja *KLEPIC (BIH) DNF1
    999 *Zsofia *DOEME (HUN) DNF1
    999 *Nicol *GASTALDI (ARG) DNF1
    999 *Anna *BERECZ (HUN) DNF1
    999 *Yia *LINA (CHN) DNF1
    999 *Julietta *QUIROGA (ARG) DNF1
    999 *Duygu *ULUSOY (TUR) DNF1
    999 *Kristine *POSKA DNF1
    999 *Cynthia *DENZLER (COL) DNF1
    999 *Gaia *BASSANI ANTIVARI (AZE) DNF1
    999 *Sun *LINGLING (CHN) DNF1
    999 *Yu *LIU (CHN) DNF1
    999 *Tamara *GISEM (UKR) DNF1
    999 *Stephanie *JOFFROY (CHI) DNF1
    999 *Maya *HARRISSON (BRA) DNF1
    999 *Andrea *ARAMAN DNF1
    999 *Isabel *VAN BUYNDER (BEL) DSQ1
    999 *Kristina *KRONE (PUR) DSQ1
    999 *Marjan *KALHOR DSQ1
    999 Линдси Килдоу (USA) DNF2
    999 Мануэла Мельгг (ITA) DSQ2
    999 *Irene *CURTONI (ITA) DSQ2
    999 *Marion *BERTRAND (FRA) DSQ2
    Love of my Life.....

  4. #19
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    15.02.2009
    БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
    Пьонгчанг (Корея)
    ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 10 км.
    Большая лотерея.
    1 Хелена Йонссон (SWE) 2+0+0+0 34:12.39 0.0
    2 Кати Вильхельм (GER) 1+1+3+1 34:30.60 +18.3
    3 Ольга Зайцева (RUS) 0+3+1+2 34:36.43 +24.1
    4 Кайса Макарайнен (FIN) 1+0+1+0 34:49.23 +36.9
    5 Дарья Домрачева (BLR) 1+0+1+0 34:51.45 +39.1
    6 Мартина Бек (GER) 0+0+1+1 34:59.09 +46.7
    7 Мари Лор Брюне (FRA) 0+0+0+0 35:07.20 +54.9
    8 Наталья Левченкова (MDA) 0+0+1+0 35:27.10 +1:14.8
    9 Тора Бергер (NOR) 0+0+1+2 35:28.28 +1:15.9
    10 Вероника Виткова (CZE) 1+0+0+1 35:29.12 +1:16.8
    11 Магдалена Нойнер (GER) 1+1+2+4 35:36.35 +1:24.0
    12 Симона Хаусвальд (GER) 2+2+2+2 35:37.87 +1:25.5
    13 Микела Понца (ITA) 1+0+0+1 35:38.74 +1:26.4
    14 Ольга Медведцева (RUS) 1+0+2+0 35:38.75 +1:26.4
    15 Анна Карин Олофссон (SWE) 2+1+0+1 35:39.56 +1:27.2
    16 Вероника Новаковска (POL) 1+0+0+1 35:40.17 +1:27.8
    17 Анастасия Кузьмина (RUS) 2+0+1+2 35:54.26 +1:41.9
    18 Мари Дорэн (FRA) 0+1+1+0 36:04.29 +1:51.9
    19 Вита Семеренко (UKR) 0+0+3+0 36:04.95 +1:52.6
    20 Анна Булыгина (RUS) 3+1+1+1 36:07.32 +1:55.0
    21 Ева Тофалви (ROU) 1+1+1+2 36:24.25 +2:11.9
    22 Оксана Хвостенко (UKR) 0+1+0+1 36:49.29 +2:36.9
    23 Солвейг Рогстад (NOR) 0+0+0+3 36:49.96 +2:37.6
    24 Зина Кочер (CAN) 1+1+1+1 37:01.28 +2:48.9
    25 Катя Халлер (ITA) 2+0+1+0 37:03.14 +2:50.8
    26 Ольга Назарова (BLR) 2+1+1+2 37:29.65 +3:17.3
    27 Павлина Филипова (BUL) 0+1+2+0 37:32.92 +3:20.6
    28 Светлана Слепцова (RUS) 1+2+3+0 37:44.32 +3:32.0
    29 Сяньин Лю (CHN) 3+2+1+1 37:49.62 +3:37.3
    30 Анн Кристин Флатланд (NOR) 3+1+1+0 37:51.32 +3:39.0
    31 Диана Расимовичуте (LTU) 1+0+4+1 37:55.53 +3:43.2
    32 Эвели Сауэ (EST) 0+1+2+1 37:57.60 +3:45.3
    33 Агнешка Гржибек (POL) 2+2+1+1 37:59.00 +3:46.7
    34 Магда Резлерова (CZE) 0+0+3+4 37:59.45 +3:47.1
    35 Дана Плотогеа (ROU) 3+0+1+1 38:09.85 +3:57.5
    36 *Veronika *ZVARICOVA (CZE) 0+1+1+1 38:12.31 +4:00.0
    37 Сильви Бекар (FRA) 1+0+4+2 38:17.89 +4:05.5
    38 Валя Семеренко (UKR) 2+4+2+1 38:31.76 +4:19.4
    39 Лэнни Барнс (USA) 0+0+0+1 38:32.82 +4:20.5
    40 Садрин Байи (FRA) 3+0+3+2 38:47.06 +4:34.7
    41 Чуньли Ван (CHN) 3+2+0+3 38:47.75 +4:35.4
    42 Кадри Лехтла (EST) 2+0+2+2 38:57.32 +4:45.0
    43 Анна Мария Нильссон (SWE) 2+1+1+3 39:03.37 +4:51.0
    44 Чаоцин Сун (CHN) 1+2+3+1 39:18.90 +5:06.6
