Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 123

Тема: Горнолыжный спорт World Cup

  1. #61
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    21.01.2006.
    Китцбюэль. Австрия.
    Скоростной спуск. Мужчины.
    1 Michael WALCHHOFER (AUT) 1:46.75
    2 Marco BUECHEL (LIE) 1:46.80 +00.05
    3 Daron RAHLVES (USA) 1:47.08 +00.33
    4 Bode MILLER (USA) 1:47.13 +00.38
    5 Erik GUAY (CAN) 1:47.43 +00.68
    6 Didier DEFAGO (SUI) 1:47.58 +00.83
    7 Kristian GHEDINA (ITA) 1:47.59 +00.83
    8 Andreas BUDER (AUT) 1:47.68 +00.93
    9 Antoine DENERIAZ (FRA) 1:47.80 +01.05
    10 Didier CUCHE (SUI) 1:48.00 +01.25
    10 Benjamin RAICH (AUT) 1:48.00 +01.25
    11 Didier Cuche (Sui) 1:48.00 0:01.25
    12 Andreas SCHIFFERER (AUT) 1:48.05 +01.30
    13 Christoph GRUBER (AUT) 1:48.08 +01.33
    14 Marco SULLIVAN (USA) 1:48.15 +01.40
    15 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 1:48.16 +01.41


    21.01.2006
    Сент-Морентц. Швейцария.
    Женщины. Скоростной спуск.
    1 Michaela DORFMEISTER (AUT) 1:43.76
    2 Renate GOETSCHL (AUT) 1:43.83 +00.07
    3 Janica KOSTELIC (CRO) 1:43.95 +00.19
    4 Alexandra MEISSNITZER (AUT) 1:44.01 +00.25
    5 Martina SCHILD (SUI) 1:44.11 +00.35
    6 Monika DUMERMUTH (SUI) 1:44.18 +00.42
    7 Anja PAERSON (SWE) 1:44.21 +00.45
    8 Wendy SIORPAES (ITA) 1:44.31 +00.55
    9 Nicole HOSP (AUT) 1:44.33 +00.57
    10 Carmen CASANOVA (SUI) 1:44.62 +00.86
    11 Fraenzi AUFDENBLATTEN (SUI) 1:44.68 +00.92
    12 Catherine BORGHI (SUI) 1:44.74 +00.98
    13 Ella ALPIGER (SUI) 1:44.81 +01.05
    14 Nadia FANCHINI (ITA) 1:44.91 +01.15
    15 Lucia RECCHIA (ITA) 1:44.93 +01.17
    Love of my Life.....

  2. #62
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    22.01.2006
    Китцбюэль. Австрия.
    Мужчины. Слалом.
    1 Jean-Pierre VIDAL (FRA) 47.21 51.67 1:38.88
    2 Reinfried HERBST (AUT) 47.95 51.29 1:39.24 +00.36
    3 Benjamin RAICH (AUT) 47.50 51.88 1:39.38 +00.50
    4 Stephane TISSOT (FRA) 47.95 51.69 1:39.64 +00.75
    5 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 47.67 52.25 1:39.92 +01.03
    6 Ted LIGETY (USA) 48.42 51.73 1:40.15 +01.26
    7 Kalle PALANDER (FIN) 47.92 52.25 1:40.17 +01.28
    8 Thomas GRANDI (CAN) 48.46 51.72 1:40.18 +01.29
    9 Markus LARSSON (SWE) 49.53 50.72 1:40.25 +01.36
    10 J. GRANGE (FRA) 49.13 51.18 1:40.31 +01.42
    11 Manfred MOELGG (ITA) 48.69 51.88 1:40.57 +01.68
    12 Kentaro MINAGAWA (JPN) 48.95 51.64 1:40.59 +01.70
    13 Martin MARINAC (AUT) 49.24 51.42 1:40.66 +01.77
    14 Akira SASAKI (JPN) 48.54 52.32 1:40.86 +01.97
    14 Johan BROLENIUS (SWE) 49.29 51.57 1:40.86 +01.97
    15 Johan Brolenius (SWE) 0:49.29 0:51.57 1:40.86 0:01.98

    22.01.2006
    Сент-Моритц. Швейцария.
    Женщины. Комбинация. Слалом+скоростной спуск.
    1 Janica KOSTELIC (CRO) 2:15.74
    2 Anja PAERSON (SWE) 2:16.19 +00.44
    3 Lindsey C. KILDOW (USA) 2:17.48 +01.73
    4 Nicole HOSP (AUT) 2:17.54 +01.80
    5 Marlies SCHILD (AUT) 2:17.99 +02.25
    6 Kathrin ZETTEL (AUT) 2:18.27 +02.52
    7 Janette HARGIN (SWE) 2:18.61 +02.86
    8 Nike BENT (SWE) 2:18.80 +03.05
    9 Julia MANCUSO (USA) 2:19.07 +03.33
    10 Johanna SCHNARF (ITA) 2:19.21 +03.46
    11 Andrea FISCHBACHER (AUT) 2:19.23 +03.48
    12 Martina ERTL-RENZ (GER) 2:19.27 +03.52
    13 Jessica LINDELL-VIKARBY (SWE) 2:19.32 +03.58
    14 Emily BRYDON (CAN) 2:19.46 +03.71
    15 Jessica PUENCHERA (SUI) 2:19.49 +03.75
    Love of my Life.....

  3. #63
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    24.01.2006
    Шладминг. Астрия.
    Мужчины. Слалом.
    1 Kalle PALANDER (FIN) 53.51 48.83 1:42.34
    2 Akira SASAKI (JPN) 54.07 49.06 1:43.13 +00.79
    3 Benjamin RAICH (AUT) 54.38 48.77 1:43.15
    4 Andre MYHRER (SWE) 54.07 49.32 1:43.39 +01.05
    5 Stephane TISSOT (FRA) 54.29 49.46 1:43.75 +01.41
    6 Kentaro MINAGAWA (JPN) 53.96 49.85 1:43.81 +01.47
    7 Patrick THALER (ITA) 54.68 49.16 1:43.84 +01.50
    8 Martin HANSSON (SWE) 54.45 49.77 1:44.22 +01.88
    9 Manfred PRANGER (AUT) 54.55 49.85 1:44.40 +02.06
    10 Hannes Paul SCHMID (ITA) 54.58 49.88 1:44.46 +02.12
    11 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 53.88 50.70 1:44.58
    12 Hans-Petter BURAAS (NOR) 55.13 49.49 1:44.62 +02.27
    13 Michael JANYK (CAN) 54.35 50.28 1:44.63 +02.29
    14 Thomas GRANDI (CAN) 54.27 50.56 1:44.83 +02.49
    15 Pierrick BOURGEAT (FRA) 54.98 49.86 1:44.84 +02.50
    Love of my Life.....

  4. #64
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    27.01.2006.
    Картино Д -ампеццо. Италия.
    Женщины. Супергигантский слалом.
    1 Anja PAERSON (SWE) 1:16.75
    2 Julia MANCUSO (USA) 1:17.09 +00.33
    3 Lindsey C. KILDOW (USA) 1:17.53
    4 Janica KOSTELIC (CRO) 1:17.77 +01.02
    5 Petra HALTMAYR (GER) 1:17.84 +01.08
    6 Carole MONTILLET-CARLES (FRA) 1:18.02 +01.27
    7 Alexandra MEISSNITZER (AUT) 1:18.03
    8 Renate GOETSCHL (AUT) 1:18.08 +01.33
    9 Tina MAZE (SLO) 1:18.09 +01.33
    10 Silvia BERGER (AUT) 1:18.19 +01.44
    10 Michaela DORFMEISTER (AUT) 1:18.19
    11 Michaela Dorfmeister (AUT) 1:18.19 0:01.44
    12 Kirsten L CLARK (USA) 1:18.23 +01.47
    13 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1:18.27 +01.52
    14 Nadia STYGER (SUI) 1:18.34 +01.58
    15 Libby LUDLOW (USA) 1:18.40 +01.65


    Вот и всё ближе и ближе Олимпиада. Сегодня в Турине выпало 45 см снега, которого так все долго ждали!!!!!!!!!
    Love of my Life.....

  5. #65
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    28.01.2006.
    Гармиш-Паркенкирхен. Германия
    Скоростной спуск. Мужчины.
    53 победа Хермана Майера на трассах Кубка Мира.
    1 Hermann Maier (AUT) 1:57.56 0:00.00
    2 Klaus Kroell (AUT) 1:57.83 0:00.27
    3 Andreas Buder (AUT) 1:57.84 0:00.28
    4 Steven Nyman (USA) 1:58.00 0:00.44
    5 Kjetil Andre Aamodt (NOR) 1:58.10 0:00.54
    6 Marco Buechel (LIE) 1:58.17 0:00.61
    7 Bruno Kernen (SUI) 1:58.17 0:00.61
    8 Ambrosi Hoffmann (SUI) 1:58.33 0:00.77
    9 Didier Defago (SUI) 1:58.36 0:00.80
    10 Fritz Strobl (AUT) 1:58.54 0:00.98
    11 Michael Walchhofer (AUT) 1:58.54 0:00.98
    12 Kristian Ghedina (ITA) 1:58.66 0:01.10
    13 Andreas Schifferer (AUT) 1:58.69 0:01.13
    14 Daron Rahlves (USA) 1:58.84 0:01.28
    15 Kurt Sulzenbacher (ITA) 1:58.95 0:01.39
    Love of my Life.....

  6. #66
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    28.01.2006
    Картино Дампецо. Италия.
    Женщины. Скоростной спуск.
    1 Renate GOETSCHL (AUT) 1:09.64
    2 Julia MANCUSO (USA) 1:09.69 +00.05
    3 Elisabeth GOERGL (AUT) 1:09.94 +00.30
    4 Michaela DORFMEISTER (AUT) 1:09.99 +00.34
    5 Fraenzi AUFDENBLATTEN (SUI) 1:10.22 +00.58
    6 Nadia STYGER (SUI) 1:10.26 +00.62
    7 Nadia FANCHINI (ITA) 1:10.37 +00.73
    8 Lucia RECCHIA (ITA) 1:10.38 +00.73
    9 Lindsey C. KILDOW (USA) 1:10.42 +00.77
    10 Daniela MERIGHETTI (ITA) 1:10.51 +00.87
    11 Carole MONTILLET-CARLES (FRA) 1:10.60 +00.95
    12 Kirsten L CLARK (USA) 1:10.67 +01.02
    13 Janica KOSTELIC (CRO) 1:10.68 +01.04
    14 Petra HALTMAYR (GER) 1:10.77 +01.13
    15 Stacey J COOK (USA) 1:10.81 +01.16


    1 Титул Сезона -2006.
    Малый Хрустальный глобус в дисциплине Скоростной Спуск у женщин завоевала досрочно Микаэла Дорфмайстер из Австрии.

    Рената Гётчел выиграла сегодня в Кортино уже 8 раз и 14 подиум в этом месте.
    Love of my Life.....

  7. #67
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    29.01.2006
    Картино Д Ампецо. Италия.
    Женщины. Гигантский слалом.
    1 Nicole HOSP (AUT) 1:15.90 1:17.61 2:33.51
    2 Genevieve SIMARD (CAN) 1:15.86 1:17.96 2:33.82 +00.31
    3 Elisabeth GOERGL (AUT) 1:15.81 1:18.27 2:34.08 +00.57
    4 Allison FORSYTH (CAN) 1:16.33 1:17.78 2:34.11 +00.60
    5 Julia MANCUSO (USA) 1:15.98 1:18.40 2:34.38 +00.87
    6 Anja PAERSON (SWE) 1:16.23 1:18.30 2:34.53 +01.02
    7 Janica KOSTELIC (CRO) 1:17.14 1:17.57 2:34.71 +01.19
    8 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1:16.72 1:18.51 2:35.23 +01.72
    9 M. KIRCHGASSER (AUT) 1:16.77 1:18.64 2:35.41 +01.90
    10 Denise KARBON (ITA) 1:17.30 1:18.13 2:35.43 +01.91
    11 Tina MAZE (SLO) 1:16.25 1:19.25 2:35.50 +01.99
    12 Manuela MOELGG (ITA) 1:17.76 1:17.78 2:35.54 +02.03
    13 Eveline ROHREGGER (AUT) 1:17.69 1:17.88 2:35.57 +02.06
    14 M. PIETILAE-HOLMNER (SWE) 1:17.95 1:17.67 2:35.62 +02.11
    15 Karen PUTZER (ITA) 1:17.25 1:18.50 2:35.75 +02.24


    29.01.2006
    Гармиш- Паркенкирхен.
    Мужчины. Супергигантский слалом.
    1 Christoph GRUBER (AUT) 1:26.52
    2 Scott MACARTNEY (USA) 1:27.34 +00.81
    3 Kjetil Andre AAMODT (NOR) 1:27.37 +00.84
    4 Hermann MAIER (AUT) 1:27.40 +00.87
    5 Lasse KJUS (NOR) 1:27.41 +00.88
    6 Michael WALCHHOFER (AUT) 1:27.50 +00.97
    7 Bruno KERNEN (SUI) 1:27.52 +01.00
    8 Didier DEFAGO (SUI) 1:27.53 +01.00
    9 Hannes REICHELT (AUT) 1:27.55 +01.02
    10 Andreas SCHIFFERER (AUT) 1:27.56 +01.03
    11 Francois BOURQUE (CAN) 1:27.57 +01.04
    12 Klaus KROELL (AUT) 1:27.61 +01.08
    13 Matthias LANZINGER (AUT) 1:27.65 +01.12
    13 Daron RAHLVES (USA) 1:27.65 +01.12
    14 Daron Rahlves (USA) 1:27.65 0:01.13
    15 Stephan GOERGL (AUT) 1:27.69 +01.16
    Love of my Life.....

  8. #68
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    1.02.2006.
    Шамони. Франция.
    Скоростной спуск. Мужчины.
    1 Marco BUECHEL (LIE) 1:57.41
    2 Antoine DENERIAZ (FRA) 1:58.11 +00.69
    3 Kristian GHEDINA (ITA) 1:58.22 +00.80
    4 Michael WALCHHOFER (AUT) 1:58.83 +01.41
    4 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1:58.83 +01.41
    6 Fritz STROBL (AUT) 1:58.90 +01.48
    6 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 1:58.90 +01.48
    8 Didier CUCHE (SUI) 1:58.94 +01.52
    9 Patrik JAERBYN (SWE) 1:59.01 +01.59
    10 Klaus KROELL (AUT) 1:59.06 +01.64
    11 Bruno KERNEN (SUI) 1:59.08 +01.66
    12 Kjetil Andre AAMODT (NOR) 1:59.09 +01.67
    13 Hermann MAIER (AUT) 1:59.12 +01.70
    14 Yannick BERTRAND (FRA) 1:59.19 +01.77
    14 Andreas SCHIFFERER (AUT) 1:59.19 +01.77
    Love of my Life.....

  9. #69
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    3.02.2006
    Офтершванг. Германия
    Женщины. Гиганский слалом.
    1 J. RIENDA-CONTRERAS (ESP) 1:10.33 1:09.19 2:19.52
    2 Anja PAERSON (SWE) 1:10.74 1:09.42 2:20.16 +00.63
    3 Kathrin ZETTEL (AUT) 1:11.02 1:09.34 2:20.36 +00.83
    4 Nicole HOSP (AUT) 1:10.98 1:09.70 2:20.68 +01.15
    5 Anna OTTOSSON (SWE) 1:10.93 1:09.96 2:20.89 +01.36
    6 Nadia FANCHINI (ITA) 1:11.44 1:09.49 2:20.93 +01.40
    7 Tina MAZE (SLO) 1:11.17 1:09.82 2:20.99 +01.47
    8 Allison FORSYTH (CAN) 1:11.27 1:09.87 2:21.14 +01.61
    9 M. KIRCHGASSER (AUT) 1:11.54 1:09.64 2:21.18 +01.65
    10 Julia MANCUSO (USA) 1:11.41 1:09.89 2:21.30 +01.77
    11 Genevieve SIMARD (CAN) 1:11.47 1:09.87 2:21.34 +01.81
    12 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1:11.68 1:09.84 2:21.52 +02.00
    13 Marlies SCHILD (AUT) 1:11.70 1:10.02 2:21.72 +02.19
    14 Janica KOSTELIC (CRO) 1:11.56 1:10.19 2:21.75 +02.22
    15 Tanja POUTIAINEN (FIN) 1:11.48 1:10.39 2:21.87 +02.34

    3.02.2006.
    Шамони. Франция.
    Мужчины. Комбинация.
    1 Benjamin RAICH (AUT) 2:36.48
    2 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 2:37.31 +00.83
    3 Bode MILLER (USA) 2:37.47 +00.99
    4 Michael WALCHHOFER (AUT) 2:37.60 +01.12
    4 Didier DEFAGO (SUI) 2:37.60 +01.12
    5 Didier Defago (SUI) 1:43.02 0:54.58 2:37.60 0:01.12
    6 Andrej SPORN (SLO) 2:37.64 +01.16
    7 Pierrick BOURGEAT (FRA) 2:37.78 +01.30
    8 Kjetil Andre AAMODT (NOR) 2:37.82 +01.34
    9 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 2:37.98 +01.50
    10 Ted LIGETY (USA) 2:38.11 +01.63
    11 Andrej JERMAN (SLO) 2:38.41 +01.93
    12 Markus LARSSON (SWE) 2:38.52 +02.04
    13 Lasse KJUS (NOR) 2:38.61 +02.13
    14 Jono BRAUER (AUS) 2:38.78 +02.30
    15 John KUCERA (CAN) 2:38.82 +02.34
    Love of my Life.....

  10. #70
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    4.02.2006
    Офтершванг. Германия
    Женщины. Гиганский слалом.

    1 Maria Jose RIENDA (SPA) 1:12.20 1:09.98 2:22.18
    1 Anja PAERSON (SWE) 1:12.38 1:09.80 2:22.18
    3 Julia MANCUSO (USA) 1:12.41 1:09.86 2:22.27 +00.09
    4 Genevieve SIMARD (CAN) 1:12.82 1:10.02 2:22.84 +00.66
    5 M. KIRCHGASSER (AUT) 1:12.74 1:10.49 2:23.23 +01.05
    6 M. PIETILAE-HOLMNER (SWE) 1:13.37 1:09.96 2:23.33 +01.15
    7 Nicole HOSP (AUT) 1:13.74 1:09.84 2:23.58 +01.40
    8 Anna OTTOSSON (SWE) 1:13.04 1:10.75 2:23.79 +01.61
    9 Sarah SCHLEPER (USA) 1:13.81 1:10.10 2:23.91 +01.73
    10 C. LUSTENBERGER (CAN) 1:13.84 1:10.15 2:23.99 +01.81
    11 Tanja POUTIAINEN (FIN) 1:13.57 1:10.48 2:24.05 +01.87
    12 Kathrin HOELZL (GER) 1:13.83 1:10.41 2:24.24 +02.06
    13 Marlies SCHILD (AUT) 1:13.78 1:10.51 2:24.29 +02.11
    14 M. DORFMEISTER (AUT) 1:13.99 1:10.35 2:24.34 +02.16
    15 Nadia FANCHINI (ITA) 1:13.68 1:10.75 2:24.43 +02.25

    У мужчин этап в скоростном спуске в Шамони Франция был отменён из за тумана.
    Love of my Life.....

  11. #71
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    5.02.2005
    Офтершванг. Германия
    Женщины. Слалом
    1 Janica KOSTELIC (CRO) 50.04 52.18 1:42.22
    2 Kathrin ZETTEL (AUT) 49.99 53.56 1:43.55 +01.33
    3 Marlies SCHILD (AUT) 50.51 53.16 1:43.67 +01.44
    4 M. KIRCHGASSER (AUT) 50.81 53.07 1:43.88 +01.66
    5 Annemarie GERG (GER) 50.38 53.73 1:44.11 +01.88
    6 Tanja POUTIAINEN (FIN) 50.58 53.71 1:44.29 +02.07
    7 Anna OTTOSSON (SWE) 50.52 53.88 1:44.40 +02.18
    8 Laure PEQUEGNOT (FRA) 51.35 53.06 1:44.41 +02.19
    9 Chiara COSTAZZA (ITA) 51.48 53.11 1:44.59 +02.36
    10 Annalisa CERESA (ITA) 51.66 52.97 1:44.63 +02.41
    11 Lindsey C. KILDOW (USA) 51.36 53.41 1:44.77 +02.55
    12 Therese BORSSEN (SWE) 51.50 53.49 1:44.99 +02.77
    13 Resi STIEGLER (USA) 51.65 53.50 1:45.15 +02.93
    14 Sarka ZAHROBSKA (CZE) 51.86 53.32 1:45.18 +02.95
    15 Nika FLEISS (CRO) 51.19 54.22 1:45.41 +03.19
    Love of my Life.....

  12. #72
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    По сле олимпиады снова в путь по склонам кубка мира.
    3.03.2006
    Кватен-Квифтель. Норвегия
    ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ.
    1 N. Styger (SUI) 1:18.65 0:00.00
    1 L. Kildow (USA) 1:18.65 0:00.00
    1 M. Dorfmeister (AUT) 1:18.65 0:00.00
    4 K. Vanderbeek (CAN) 1:18.66 0:00.01
    5 L. Recchia (ITA) 1:18.70 0:00.05
    6 J. Mancuso (USA) 1:18.76 0:00.11
    7 A. Paerson (SWE) 1:18.76 0:00.11
    8 K. Zettel (AUT) 1:18.77 0:00.12
    9 L. Ludlow (USA) 1:19.08 0:00.43
    10 P. Haltmayr (GER) 1:19.15 0:00.50
    11 M. Marchand-A. (FRA) 1:19.16 0:00.51
    12 E. Goergl (AUT) 1:19.20 0:00.55
    13 J. Kostelic (CRO) 1:19.21 0:00.56
    14 M. Ertl-Renz (GER) 1:19.24 0:00.59
    15 N. Hosp (AUT) 1:19.35 0:00.70

    Уникальный случай!!! 3 первых места!!!!!
    Мики Дорфмайстер обеспечивает себе второй хрустальный глобус в зачёте СУПЕРГИГАНТА!! В этом сезоне у неё 2 Глобуса и 2 олимпийских золота в Скоростном спуске и Супергиганте!!

    4.03.2006
    Кватен-Квифтель. Норвегия
    ЖЕНЩИНЫ. КОМБИНАЦИЯ
    1 J. Kostelic (CRO) 1:22.19 0:44.73 2:06.92 0:00.00
    2 A. Paerson (SWE) 1:22.60 0:44.45 2:07.05 0:00.13
    3 M. Schild (AUT) 1:22.88 0:44.69 2:07.57 0:00.65
    4 L. Kildow (USA) 1:22.67 0:45.64 2:08.31 0:01.39
    5 K. Zettel (AUT) 1:23.67 0:44.78 2:08.45 0:01.53
    6 N. Hosp (AUT) 1:23.39 0:45.18 2:08.57 0:01.65
    7 M. Ertl-Renz (GER) 1:23.46 0:45.68 2:09.14 0:02.22
    8 A. Ottosson (SWE) 1:23.82 0:45.51 2:09.33 0:02.41
    9 E. Goergl (AUT) 1:23.85 0:45.61 2:09.46 0:02.54
    10 B. Acton (CAN) 1:23.51 0:46.24 2:09.75 0:02.83
    11 J. Lindell-Vikarby (SWE) 1:23.58 0:46.23 2:09.81 0:02.89
    12 J. Mancuso (USA) 1:23.12 0:46.69 2:09.81 0:02.89
    13 M. Kirchgasser (AUT) 1:24.31 0:45.58 2:09.89 0:02.97
    14 A. Fischbacher (AUT) 1:23.54 0:46.44 2:09.98 0:03.06
    15 M. Dorfmeister (AUT) 1:22.19 0:48.03 2:10.22 0:03.30

    Яница Костелич - без 5 минут хрустальный глобус в комбинации.
    Love of my Life.....

  13. #73
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    5.03.2006
    Квитфьелль (Норвегия)
    Этап Кубка мира
    Женщины
    Гигантский слалом
    Итоговое положение
    1. Риенда (Испания) - 2.22,64
    2. Хосп (Австрия) - 2.22,89
    3. Поутиайнен (Финляндия) - 2.23,16
    4. Дорфмайстер (Австрия) - 2.23,29
    5. Пэрсон (Швеция) - 2.23,43
    6. Костелич (Хорватия) - 2.23,45
    Зачет Кубка мира (гигантский слалом): 1. Пэрсон - 550 очков. 2. Риенда - 505. 3. Хосп - 401. 4. Костелич - 364. 5. Цеттель (Австрия) - 314.
    Общий зачет Кубка мира: 1. Костелич - 1 540 очков. 2. Пэрсон - 1 286. 3. Дорфмайстер - 1 228. 4. Килдоу (США)
    Love of my Life.....

  14. #74
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
    10.03.2006
    Шига-Коген (Япония)

    Этап Кубка мира

    Мужчины

    Слалом

    Итоговое положение

    1. Райх (Австрия) - 1.36,66 (46,24 + 50,42)
    2. Сасаки (Япония) - 1.36,83 (46,81 + 50,02)
    3. Гранди (Канада) - 1.37,17 (46,94 + 50,23)
    4. Яник (Канада) - 1.37,19 (47,40 + 49,79)
    5. Лигети (США) - 1.37,54 (46,54 + 51,00)
    6. Свиндаль (Норвегия) - 1.37,61 (47,32 + 50,29)…
    9. Паландер (Финляндия) - 1.37,75 (46,64 + 51,11)
    10. Шонфельдер (Австрия) - 1.37,81 (46,52 + 51,29)…
    16. Рокка (Италия) - 1.38,14 (46,96 + 51,18)…
    Положение в Кубке мира (слалом): 1. Рокка - 597 очков, 2. Райх - 579, 3. Паландер - 436, 4. Лигети - 386, 5. Шонфельдер - 309…

    10.03.2006
    Леви (Финляндия)
    Этап Кубка мира
    Женщины
    Слалом
    Итоговое положение после двух попыток
    1. Костелич (Хорватия) - 1.37,52
    2. Пэрсон (Швеция) - 1.38,99
    3. Цеттель (Австрия) - 1.40,17
    4. Килдоу (США) - 1.40,43
    5. Поутиайнен (Финляндия) - 1.40,47
    6. Борссен (Швеция) - 1.40,92
    Зачет Кубка мира (слалом): 1. Костелич - 560 очков. 2. Шильд (Австрия) - 420. 3. Цеттель - 370. 4. Пэрсон - 325. 5. Хосп - 247.
    Общий зачет Кубка мира: 1. Костелич - 1 640 очков. 2. Пэрсон - 1 366. 3. Дорфмайстер (Австрия) - 1 228. 4. Килдоу - 907. 5. Хосп - 842.
    Love of my Life.....

  15. #75
    Старожил
    Самый полезный участник раздела "Спорт" 2010
      Самый полезный участник раздела "Спорт" 2008, Самый полезный участник раздела "Спорт" 2009, Вице-гуру ЕВРО-2008
    Аватар для AleX-515-
    Регистрация
    08.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,577
    Спасибо
    я - 1; мне - 23
